DLM HEDGE CONSERVADOR MULTIMERCADO
O fundo DLM Hedge Conservador FIM tem como principais estratégias geradoras de alfa o investimento em crédito privado e arbitragem, sobretudo, a doação a termo. Com mais de 10 anos de histórico de rentabilidade consistente acima do CDI, o fundo possui liquidez diária.
Por ora fechado para novas captações
Evolução do Fundo vs Benchmark
Histórico de Performance - Data Análise 05/02/2026
| Ativo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,17% | 0,23% | 1,40% | ||||||||||
| %CDI | 100,86% | 102,28% | 101,09% | |||||||||||
| 2025 | Fundo | 1,18% | 1,06% | 0,99% | 1,07% | 1,18% | 1,12% | 1,54% | 1,17% | 1,29% | 1,24% | 1,07% | 1,19% | |
| %CDI | 116,61% | 107,67% | 102,87% | 101,50% | 103,38% | 101,99% | 120,86% | 100,07% | 106,05% | 96,83% | 101,59% | 97,42% | ||
| 2024 | Fundo | 1,03% | 0,85% | 0,85% | 0,84% | 0,92% | 0,87% | 0,99% | 0,92% | 0,87% | 0,86% | 0,68% | 0,56% | 10,74% |
| %CDI | 106,94% | 106,54% | 102,20% | 94,61% | 109,90% | 110,45% | 109,03% | 106,19% | 103,81% | 92,65% | 86,47% | 60,59% | 98,79% | |
| 2023 | Fundo | -0,46% | 0,68% | 1,09% | 0,73% | 0,89% | 1,01% | 1,23% | 1,43% | 0,97% | 0,82% | 1,00% | 0,87% | 10,74% |
| %CDI | - | 74,40% | 93,16% | 79,56% | 79,08% | 94,12% | 115,08% | 125,28% | 99,01% | 81,90% | 108,97% | 97,41% | 82,32% | |
| 2022 | Fundo | 0,83% | 0,97% | 1,01% | 0,82% | 1,10% | 1,08% | 1,08% | 1,22% | 1,16% | 1,06% | 1,03% | 1,13% | 13,22% |
| %CDI | 112,94% | 128,98% | 109,18% | 97,73% | 106,59% | 106,43% | 104,39% | 104,76% | 107,85% | 104,16% | 101,12% | 100,71% | 106,84% | |
| 2021 | Fundo | 0,13% | 0,15% | 0,06% | 0,22% | 0,10% | 0,37% | 0,45% | 0,50% | 0,78% | 0,68% | 0,64% | 0,79% | 4,97% |
| %CDI | 84,95% | 110,38% | 31,08% | 104,80% | 37,35% | 120,71% | 127,59% | 118,01% | 178,62% | 142,21% | 108,52% | 103,30% | 113,18% | |
| 2020 | Fundo | 0,42% | 0,28% | -0,99% | -1,30% | 0,31% | 0,54% | 0,61% | 0,27% | 0,02% | 0,72% | 0,13% | 0,37% | 1,36% |
| %CDI | 112,01% | 93,52% | - | - | 127,94% | 251,05% | 313,46% | 165,15% | 10,01% | 461,71% | 88,22% | 226,91% | 49,20% | |
| 2019 | Fundo | 0,59% | 0,54% | 0,48% | 0,56% | 0,54% | 0,50% | 0,60% | 0,53% | 0,51% | 0,26% | 0,20% | 0,37% | 5,81% |
| %CDI | 108,29% | 109,53% | 103,15% | 107,42% | 100,15% | 106,27% | 105,54% | 104,75% | 108,64% | 53,55% | 52,44% | 97,04% | 97,44% | |
| 2018 | Fundo | 0,65% | 0,53% | 0,55% | 0,53% | 0,54% | 0,51% | 0,55% | 0,61% | 0,48% | 0,58% | 0,55% | 0,54% | 6,84% |
| %CDI | 112,03% | 114,33% | 102,47% | 101,73% | 105,09% | 99,33% | 101,91% | 108,35% | 103,03% | 106,44% | 111,62% | 109,39% | 106,48% | |
| 2017 | Fundo | 1,16% | 0,93% | 1,14% | 0,75% | 0,95% | 1,03% | 0,84% | 0,82% | 0,65% | 0,68% | 0,57% | 0,55% | 10,56% |
| %CDI | 106,99% | 106,92% | 108,62% | 95,68% | 103,11% | 127,36% | 105,44% | 102,86% | 100,66% | 104,57% | 99,80% | 102,49% | 106,10% | |
| 2016 | Fundo | 1,07% | 1,03% | 1,23% | 0,95% | 1,02% | 1,19% | 1,13% | 1,24% | 1,14% | 1,09% | 1,10% | 1,14% | 14,18% |
| %CDI | 101,52% | 102,91% | 105,71% | 89,98% | 92,19% | 102,71% | 102,45% | 102,16% | 102,96% | 104,07% | 106,18% | 101,26% | 101,27% | |
| 2015 | Fundo | 0,97% | 0,85% | 1,05% | 0,99% | 1,00% | 1,06% | 1,18% | 1,12% | 1,12% | 1,15% | 1,07% | 1,20% | 13,55% |
| %CDI | 104,31% | 104,29% | 101,71% | 104,45% | 101,40% | 99,82% | 100,44% | 101,48% | 101,56% | 104,23% | 101,53% | 103,60% | 102,46% | |
| 2014 | Fundo | 0,87% | 0,80% | 0,79% | 0,86% | 0,88% | 0,82% | 1,00% | 0,88% | 0,96% | 0,96% | 0,85% | 0,98% | 11,21% |
| %CDI | 103,54% | 102,61% | 104,56% | 105,46% | 102,88% | 100,64% | 106,15% | 102,95% | 106,65% | 102,18% | 101,98% | 102,79% | 103,72% | |
| 2013 | Fundo | 0,64% | 0,51% | 0,58% | 0,63% | 0,59% | 0,63% | 0,73% | 0,72% | 0,75% | 0,88% | 0,71% | 0,79% | 8,47% |
| %CDI | 109,06% | 105,93% | 108,04% | 105,47% | 101,99% | 105,83% | 103,21% | 103,52% | 107,48% | 109,39% | 100,63% | 100,76% | 105,19% | |
| 2012 | Fundo | 0,93% | 0,79% | 0,90% | 0,76% | 0,78% | 0,67% | 0,71% | 0,72% | 0,57% | 0,65% | 0,59% | 0,59% | 9,01% |
| %CDI | 104,83% | 106,36% | 111,19% | 108,18% | 106,10% | 105,58% | 105,25% | 105,15% | 105,54% | 106,22% | 108,18% | 110,35% | 107,15% | |
| 2011 | Fundo | 0,88% | 0,92% | 0,97% | 0,91% | 1,03% | 1,02% | 1,02% | 1,18% | 1,04% | 0,95% | 0,92% | 0,98% | 12,48% |
| %CDI | 102,85% | 109,46% | 105,47% | 108,24% | 104,41% | 107,30% | 105,70% | 109,79% | 110,40% | 107,73% | 106,57% | 108,31% | 107,60% | |
| 2010 | Fundo | 0,71% | 0,67% | 0,84% | 0,69% | 0,81% | 0,83% | 0,91% | 0,97% | 0,90% | 0,88% | 0,88% | 0,98% | 10,55% |
| %CDI | 107,61% | 112,50% | 110,55% | 104,97% | 108,61% | 105,60% | 106,38% | 109,23% | 106,21% | 109,16% | 109,29% | 106,04% | 108,29% | |
| 2009 | Fundo | 1,29% | 1,00% | 1,01% | 0,89% | 0,82% | 0,82% | 0,85% | 0,80% | 0,85% | 0,80% | 0,73% | 0,82% | 11,20% |
| %CDI | 123,47% | 116,71% | 103,44% | 106,11% | 106,72% | 108,21% | 108,43% | 115,86% | 122,88% | 115,45% | 110,13% | 113,21% | 113,17% | |
| 2008 | Fundo | 0,03% | -0,93% | 0,72% | 1,47% | 1,28% | ||||||||
| %CDI | 69,09% | - | 72,33% | 132,37% | 38,06% |
Patriôminio Líquido
| Valor em 05/02/2026 | R$ 363.496.760,91 |
| Valor médio últimos 12 meses | R$ 289.950.776,65 |
-
Resgates D+0Liquidação D+1
-
Dados Bancários Banco: BNY Mellon S.A (17) Agência: 1 Conta Corrente: 1177-0CNPJ 09.720.710/0001-60
-
Favorecido DLM Hedge Conservador FIMInvestimento Inicial mínimo R$ 3.000
-
Taxa de administração 0,90%Taxa de performance 20% do que exceder 100% do CDI
-
Início 29/09/2008Classificação BNY Mellon Agressivo
-
Gestora DLM Invista Asset ManagementResgate Min. R$ 100,00
-
Saldo Min. R$ 3.000,00Benchmark CDI
-
Admite Alavancagem SimAdministrador BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários
-
Custodiante Banco Bradesco S.AAuditor KPMG Auditores Independentes
-
Tipo Anbima Multimercados LivreClassificação Anbima Multimercados Multiestratégia
-
Público Alvo Investidores em geral que buscam obter rentabilidade superior ao CDIHorário Limite para Aplicação 14:00h
-
Aplicações D+0Tributação Aplicável Longo Prazo
O conteúdo deste site é exclusivamente informativo. Fundos de investimento não têm garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do FGC. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Leia o regulamento, o prospecto, a lâmina de informações essenciais e o formulário de informações complementares antes de investir.
Fundos podem adotar estratégias com derivativos, concentrar investimentos em poucos emissores ou investir no exterior, o que pode aumentar os riscos e gerar perdas superiores ao capital aplicado. Fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de inadimplência dos emissores.
Administrador:
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. CNPJ 02.201.501/0001-61
SAC: sac@bny.com.br | Telefones: (21) 3219-2600 / (11) 3050-8010
Ouvidoria: ouvidoria@bny.com.br | 0800 725 3219
Distribuidor:
FUNDOS.AI e Corretora de Seguros Ltda. CNPJ 22.477.945/0001-31