NOVUS MACRO D5
Por ora fechado para novas captações
O NOVUS MACRO D5 é um fundo multimercado de alta volatilidade destinado a investidores com horizonte de investimento de médio e longo prazo e que buscam retornos substancialmente superiores ao CDI. Atua nos mercados de juros, câmbio, bolsa, commodities e títulos públicos, buscando as melhores oportunidades de investimento através de uma carteira diversificada.
Evolução do Fundo vs Benchmark
Histórico de Performance - Data Análise 10/07/2025
Ativo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Fundo | 0,22% | 0,43% | 0,07% | 2,41% | -0,08% | 2,70% | -0,81% | 4,99% | |||||
%CDI | 21,85% | 44,04% | 6,85% | 228,13% | - | 246,19% | - | 72,52% | ||||||
2024 | Fundo | 0,04% | -1,56% | -0,17% | -0,77% | -0,92% | 1,13% | 1,55% | 1,93% | 0,29% | 0,16% | 1,17% | 0,99% | 3,83% |
%CDI | 3,70% | - | - | - | - | 142,72% | 170,51% | 223,05% | 34,77% | 16,99% | 147,29% | 106,46% | 35,19% | |
2023 | Fundo | 0,99% | 2,42% | -1,95% | -1,95% | 1,78% | 2,09% | 0,77% | 0,24% | 0,73% | 1,06% | 2,06% | 1,20% | 9,74% |
%CDI | 87,78% | 263,82% | - | - | 158,52% | 194,55% | 71,71% | 20,77% | 75,19% | 106,60% | 224,51% | 133,99% | 74,64% | |
2022 | Fundo | 1,71% | 0,88% | 3,49% | 1,96% | 1,83% | 3,96% | 1,25% | 4,21% | 3,27% | 1,46% | -0,63% | -1,74% | 23,73% |
%CDI | 233,37% | 117,79% | 377,59% | 234,69% | 177,58% | 390,36% | 120,56% | 360,85% | 305,46% | 143,22% | - | - | 191,76% | |
2021 | Fundo | -3,66% | -0,21% | 1,18% | 0,56% | 3,22% | 0,56% | -5,01% | -1,68% | -1,32% | -0,21% | -1,26% | 1,44% | -6,48% |
%CDI | - | - | 595,15% | 271,42% | 1.203,98% | 182,52% | - | - | - | - | - | 187,94% | - | |
2020 | Fundo | -2,30% | -2,91% | -2,52% | 1,56% | 3,55% | 3,33% | 2,06% | 0,08% | -2,47% | -0,59% | 5,03% | 2,71% | 7,35% |
%CDI | - | - | - | 547,44% | 1.488,36% | 1.548,25% | 1.057,51% | 47,13% | - | - | 3.366,76% | 1.650,78% | 265,57% | |
2019 | Fundo | 4,08% | -1,59% | 0,19% | -0,41% | 0,94% | 4,04% | 0,48% | 0,78% | -0,11% | 1,22% | -1,98% | 3,89% | 11,89% |
%CDI | 751,42% | - | 40,39% | - | 173,75% | 861,90% | 84,60% | 153,93% | - | 252,82% | - | 1.032,92% | 199,23% | |
2018 | Fundo | 3,41% | 2,69% | 0,06% | -0,81% | -2,55% | -2,08% | 0,92% | -1,10% | -0,01% | 5,28% | -0,73% | 1,44% | 6,41% |
%CDI | 585,03% | 578,10% | 11,99% | - | - | - | 169,76% | - | - | 971,46% | - | 292,16% | 99,87% | |
2017 | Fundo | 2,01% | 2,03% | 0,66% | -0,54% | -0,62% | 0,92% | 3,72% | 1,04% | 2,68% | -1,58% | -0,37% | 2,07% | 12,57% |
%CDI | 184,67% | 234,35% | 63,28% | - | - | 113,29% | 465,04% | 129,71% | 417,49% | - | - | 384,28% | 126,31% | |
2016 | Fundo | 1,75% | 1,80% | 5,99% | 2,65% | -1,88% | 4,16% | 2,05% | 1,81% | 1,97% | 2,56% | -0,98% | 1,84% | 26,21% |
%CDI | 166,24% | 179,93% | 516,14% | 251,50% | - | 358,48% | 185,13% | 148,89% | 177,69% | 244,10% | - | 164,02% | 187,17% | |
2015 | Fundo | 0,64% | 1,11% | 1,09% | -0,66% | 1,47% | -1,37% | 1,34% | 0,58% | -0,07% | 1,43% | 1,43% | -0,84% | 6,27% |
%CDI | 69,10% | 135,45% | 105,07% | - | 149,04% | - | 114,06% | 52,63% | - | 129,29% | 135,98% | - | 47,43% | |
2014 | Fundo | 1,01% | 0,21% | 0,13% | 0,33% | 0,25% | 0,74% | 0,17% | 2,67% | 0,02% | -0,56% | 0,69% | -0,44% | 5,30% |
%CDI | 120,27% | 27,09% | 16,88% | 39,93% | 29,31% | 90,08% | 17,66% | 310,73% | 2,68% | - | 81,93% | - | 49,06% | |
2013 | Fundo | 1,08% | 0,34% | 0,39% | 0,07% | 1,39% | 1,41% | 0,80% | 1,14% | -0,60% | 0,54% | 0,88% | 0,74% | 8,49% |
%CDI | 184,37% | 70,83% | 73,03% | 11,15% | 238,86% | 238,41% | 113,54% | 164,11% | - | 68,01% | 124,66% | 95,05% | 105,48% | |
2012 | Fundo | 0,58% | 0,54% | 0,86% | 1,00% | 0,30% | 0,10% | 0,58% | 1,73% | |||||
%CDI | 78,52% | 84,09% | 126,88% | 145,76% | 55,89% | 17,10% | 105,85% | 322,59% |
Patriôminio Líquido
Valor em 10/07/2025 | R$ 8.434.487,17 |
Valor médio últimos 12 meses | R$ 10.049.328,15 |
-
Distribuidor PWI Agente Autônomo de Investimento CNPJ 22.477.945/0001-31Resgates D+4
-
Liquidação D+5Dados Bancários BNY Mellon Banco S.A. - 17 Agência: 0001 / Conta: 2266-7
-
CNPJ FUNDO 14.806.166/0001-04Favorecido FLAG FIC FI Multimercado
-
Investimento Inicial mínimo R$5.000Taxa de administração 2,00% a.a.
-
Taxa de performance 20% do que exceder do CDIInício
-
Classificação BNY Mellon ArrojadoGestora Flag Asset Management Gestora de Recursos LTDA.
-
Resgate Min. R$1.000Saldo Min. R$5.000
-
Valor mínimo para aplicação adicional R$1.000Benchmark CDI
-
Admite AlavancagemAdministrador BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
-
Custodiante BNY Mellon Banco S.A.Auditor KPMG Auditores Independentes
-
Tipo Anbima Multimercado MultiestratégiaClassificação Anbima Multimercado Multiestratégia
-
Público Alvo Investidores em geralHorário Limite para Aplicação 14:00
-
Aplicações D+0Tributação Aplicável Incide Imposto de Renda de acordo com a classificação de Longo Prazo Regressivo para prazo inferior a 30 dias
Nota PWI
As informações neste site são exclusivamente informativas. Fundos de investimento não têm garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do FGC. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Leia o regulamento, o prospecto, a lâmina de informações essenciais e o formulário de informações complementares antes de investir.
Fundos podem adotar estratégias com derivativos, concentrar investimentos em poucos emissores ou investir no exterior, o que pode aumentar os riscos e gerar perdas superiores ao capital aplicado. Fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de inadimplência dos emissores.
Administrador:
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. – CNPJ 02.201.501/0001-61
SAC: sac@bnymellon.com.br | Telefones: (21) 3219-2600 / (11) 3050-8010
Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br | 0800 725 3219
Distribuidor:
FUNDOS.AI e Corretora de Seguros Ltda. – CNPJ 22.477.945/0001-31