GAP ABSOLUTO FIC FIM
Neste fundo a renomada gestora GAP Asset Management procura obter retornos superiores aos instrumentos convencionais de renda fixa, com o objetivo de superar substancialmente a variação do CDI em qualquer período de 12 (doze) meses, através de uma gestão que se baseia em capturar oportunidades nos mais diversos mercados, tendo como pano de fundo sólida análise macroeconômica.
Evolução do Fundo vs Benchmark
Histórico de Performance - Data Análise 10/07/2025
Ativo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Fundo | 1,14% | -0,13% | 1,31% | 2,78% | 1,76% | 2,55% | -0,56% | 9,14% | |||||
%CDI | 112,94% | - | 135,90% | 262,91% | 155,12% | 232,86% | - | 132,88% | ||||||
2024 | Fundo | 0,43% | -3,06% | 0,61% | -0,92% | -0,53% | -1,45% | 1,49% | -0,29% | 1,24% | -4,14% | -2,11% | -0,68% | -9,16% |
%CDI | 44,31% | - | 72,63% | - | - | - | 164,20% | - | 149,01% | - | - | - | - | |
2023 | Fundo | 0,38% | 1,99% | -0,45% | -0,17% | 2,87% | 0,96% | 1,90% | -2,75% | -1,22% | -3,78% | 4,65% | 2,74% | 6,99% |
%CDI | 33,86% | 216,98% | - | - | 255,10% | 89,45% | 177,27% | - | - | - | 506,68% | 305,51% | 53,56% | |
2022 | Fundo | 1,93% | 2,08% | 6,55% | 1,70% | 3,42% | -2,41% | 2,03% | -0,22% | 3,65% | -0,30% | -1,32% | -0,40% | 17,67% |
%CDI | 263,30% | 277,78% | 709,00% | 203,28% | 331,62% | - | 196,34% | - | 340,91% | - | - | - | 142,80% | |
2021 | Fundo | -0,47% | 0,22% | 1,73% | -0,35% | 1,49% | 1,90% | -3,38% | -3,06% | 5,20% | 0,68% | 1,65% | 3,66% | 9,32% |
%CDI | - | 166,23% | 874,98% | - | 558,53% | 624,35% | - | - | 1.186,69% | 141,17% | 280,97% | 479,44% | 212,15% | |
2020 | Fundo | -0,79% | -2,39% | 0,65% | 4,27% | 5,21% | 1,24% | 1,48% | -1,07% | -0,17% | -0,80% | -0,14% | 2,35% | 10,01% |
%CDI | - | - | 192,37% | 1.498,15% | 2.184,23% | 575,59% | 762,09% | - | - | - | - | 1.427,21% | 361,66% | |
2019 | Fundo | 3,35% | -1,21% | 1,16% | -0,48% | 1,80% | 3,90% | 1,04% | 0,45% | 2,41% | 1,17% | -1,72% | 1,91% | 14,50% |
%CDI | 617,40% | - | 248,44% | - | 331,01% | 832,74% | 183,86% | 88,40% | 517,83% | 242,33% | - | 507,93% | 243,00% | |
2018 | Fundo | 1,92% | 1,04% | 0,31% | 1,13% | -0,76% | 1,16% | 2,58% | -0,09% | 1,55% | 1,93% | -3,06% | -0,58% | 7,23% |
%CDI | 329,89% | 222,34% | 58,34% | 218,50% | - | 223,45% | 475,43% | - | 331,39% | 356,07% | - | - | 112,57% | |
2017 | Fundo | 2,83% | 2,26% | 1,70% | 1,12% | -2,47% | 0,85% | - | 1,35% | 2,32% | 0,76% | 0,62% | 0,64% | 12,54% |
%CDI | 260,13% | 260,99% | 161,94% | 141,85% | - | 104,87% | 0,32% | 168,49% | 361,29% | 117,63% | 109,97% | 118,23% | 126,03% | |
2016 | Fundo | 2,27% | 0,45% | 0,68% | 2,78% | 2,26% | 2,22% | 1,01% | 1,09% | 1,82% | 0,34% | -1,59% | 1,78% | 16,11% |
%CDI | 215,44% | 44,87% | 58,66% | 263,65% | 203,64% | 191,63% | 91,28% | 89,61% | 163,93% | 32,81% | - | 158,43% | 115,07% | |
2015 | Fundo | 0,35% | 0,60% | 1,25% | -2,07% | 2,26% | -0,69% | 1,56% | -0,59% | 0,40% | 0,66% | 0,80% | 0,76% | 5,34% |
%CDI | 37,87% | 73,77% | 120,61% | - | 229,66% | - | 132,59% | - | 36,40% | 59,62% | 76,12% | 65,08% | 40,37% | |
2014 | Fundo | 0,76% | 0,74% | -1,32% | -0,15% | 1,74% | 1,29% | 0,92% | 1,51% | -3,30% | 0,23% | 2,64% | -0,45% | 4,55% |
%CDI | 90,62% | 94,95% | - | - | 202,77% | 157,37% | 97,55% | 175,14% | - | 24,74% | 314,78% | - | 42,12% | |
2013 | Fundo | 2,19% | 0,94% | -0,95% | 2,21% | -0,76% | -0,19% | 0,16% | 0,48% | 0,47% | 1,29% | 0,90% | 0,92% | 7,85% |
%CDI | 372,59% | 195,30% | - | 367,57% | - | - | 22,92% | 68,49% | 66,58% | 161,33% | 127,54% | 117,56% | 97,52% | |
2012 | Fundo | 1,59% | 1,48% | 0,57% | 1,91% | 1,65% | 1,46% | 1,29% | 1,38% | 1,68% | 2,12% | 0,83% | 2,21% | 19,75% |
%CDI | 178,71% | 200,09% | 70,50% | 271,58% | 224,47% | 229,42% | 190,14% | 201,22% | 313,14% | 349,15% | 151,86% | 412,40% | 234,78% | |
2011 | Fundo | 0,41% | 1,12% | 1,65% | 0,96% | 1,09% | 0,98% | 0,67% | 2,65% | 0,55% | 1,21% | 1,06% | -1,17% | 11,72% |
%CDI | 47,60% | 132,54% | 180,33% | 114,66% | 110,89% | 102,69% | 69,21% | 247,10% | 58,70% | 136,80% | 122,95% | - | 101,11% | |
2010 | Fundo | -0,74% | 1,01% | 0,15% | 0,51% | -1,05% | 0,73% | 0,57% | 1,36% | 1,09% | 1,72% | 0,27% | 1,63% | 7,45% |
%CDI | - | 169,74% | 20,27% | 76,47% | - | 92,92% | 66,93% | 153,94% | 128,62% | 213,04% | 33,47% | 175,79% | 76,44% | |
2009 | Fundo | 4,27% | 1,36% | 2,06% | 0,37% | 4,20% | 1,63% | 1,28% | 0,03% | 3,51% | 1,49% | 0,74% | 1,08% | 24,24% |
%CDI | 407,70% | 159,36% | 211,68% | 43,67% | 547,03% | 216,31% | 162,66% | 5,05% | 507,39% | 215,74% | 113,04% | 148,95% | 244,98% | |
2008 | Fundo | 0,33% | 1,41% | -1,03% | 2,44% | 1,47% | 1,13% | -0,19% | -1,65% | -1,86% | 0,28% | 1,42% | 2,49% | 6,30% |
%CDI | 35,75% | 176,92% | - | 272,22% | 168,99% | 119,28% | - | - | - | 24,04% | 142,61% | 224,46% | 50,94% | |
2007 | Fundo | 2,00% | 0,80% | 2,34% | 1,78% | 2,88% | 1,97% | 1,87% | -3,84% | 2,40% | 1,91% | -0,14% | 0,42% | 15,18% |
%CDI | 185,05% | 91,71% | 222,53% | 188,98% | 281,81% | 218,05% | 193,10% | - | 299,78% | 207,12% | - | 50,32% | 128,35% | |
2006 | Fundo | 8,08% | 4,54% | 0,37% | 3,46% | -1,78% | 1,97% | 3,07% | 3,34% | 0,54% | 2,52% | 1,84% | 2,31% | 34,41% |
%CDI | 565,25% | 398,26% | 25,99% | 320,90% | - | 166,80% | 262,33% | 266,23% | 50,87% | 231,17% | 181,00% | 234,97% | 228,73% | |
2005 | Fundo | -2,48% | 0,98% | -0,19% | -5,24% | -3,75% | -3,15% | 0,97% | -0,06% | -4,67% | 1,12% | -0,56% | 6,91% | -10,21% |
%CDI | - | 80,77% | - | - | - | - | 64,47% | - | - | 79,73% | - | 470,43% | - | |
2004 | Fundo | 2,93% | -0,61% | -0,18% | 1,38% | 3,82% | 0,10% | -2,37% | -3,68% | -2,20% | - | -3,65% | -2,59% | -7,13% |
%CDI | 232,53% | - | - | 117,07% | 311,93% | 8,36% | - | - | - | - | - | - | - | |
2003 | Fundo | 5,56% | 0,75% | -3,24% | -9,83% | 0,99% | -0,55% | 3,82% | 0,51% | 0,17% | -2,50% | 4,35% | -0,92% | -1,80% |
%CDI | 282,97% | 41,23% | - | - | 50,66% | - | 183,68% | 28,60% | 10,23% | - | 324,01% | - | - | |
2002 | Fundo | 7,53% | -0,71% | 3,63% | 10,64% | |||||||||
%CDI | 480,89% | - | 210,79% | 217,26% |
Patriôminio Líquido
Valor em 10/07/2025 | R$ 139.218.559,12 |
Valor médio últimos 12 meses | R$ 272.918.477,28 |
-
Distribuidor PWI Agente Autonomo de Investimento CNPJ 22.477.945/0001-31Resgates D+30
-
Liquidação D+1Dados Bancários Banco: BNY Mellon S.A. (17) Agência:1 Conta Corrente: 1341-2
-
CNPJ 01.823.373/0001-25Favorecido Gap Absoluto Fic Fim
-
Investimento inicial Mínimo R$ 5.000Investimento Adicional Mínimo R$ 1.000
-
Taxa de Administração 1,95% ao anoTaxa de Performance 20% do CDI
-
Classificação BNY Mellon AgressivoGestora GAP Gestora de Recursos LTDA
-
Resgate Min. R$ 5.000Saldo Min. R$ 5.000
-
Benchmark CDIAdmite Alavancagem
-
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.ACustodiante BNY Mellon Banco S.A
-
Auditor KPMG Auditores IndependentesTipo Anbima Multimercados Livre
-
Classificação Anbima Multimercados LivrePúblico Alvo Investidores que buscam, no longo prazo, superar o benchmark (CDI).
-
Horário Limite para Aplicação 13:00Aplicações D+0
-
Tributação Aplicável Longo Prazo
Nota PWI
As informações neste site são exclusivamente informativas. Fundos de investimento não têm garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do FGC. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Leia o regulamento, o prospecto, a lâmina de informações essenciais e o formulário de informações complementares antes de investir.
Fundos podem adotar estratégias com derivativos, concentrar investimentos em poucos emissores ou investir no exterior, o que pode aumentar os riscos e gerar perdas superiores ao capital aplicado. Fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de inadimplência dos emissores.
Administrador:
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. – CNPJ 02.201.501/0001-61
SAC: sac@bnymellon.com.br | Telefones: (21) 3219-2600 / (11) 3050-8010
Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br | 0800 725 3219
Distribuidor:
FUNDOS.AI e Corretora de Seguros Ltda. – CNPJ 22.477.945/0001-31