KADIMA LONG SHORT PLUS FIA
O KADIMA LONG SHORT PLUS FIA opera ações através de algoritmos com modelos matemático-estatísticos mitigando os vieses comportamentais que prejudicam os investidores. Apesar de estar estruturado como um fundo de ações, o que lhe fornece uma tributação mais favorável que aquela de fundos multimercados, este fundo possui como objetivo superar o CDI no longo prazo
A pioneira gestora de fundos sistemáticos Kadima foi fundada em abril de 2007, tendo um dos mais longos históricos da indústria de fundos quantitativos brasileiros. Este fundo tem como público alvo investidores qualificados, nos termos da legislação em vigor, que individualmente possuam um investimento mínimo inicial no FUNDO no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
Evolução do Fundo vs Benchmark
Histórico de Performance - Data Análise 08/12/2025
| Ativo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Fundo | - | 0,06% | -1,38% | 1,42% | 1,44% | 1,77% | -0,43% | 0,67% | 1,10% | 0,21% | 0,65% | 3,44% | |
| %CDI | - | 6,55% | - | 134,11% | 126,97% | 161,09% | - | 57,15% | 90,02% | 16,64% | 61,50% | 25,83% | ||
| 2024 | Fundo | 1,94% | 0,67% | 1,75% | - | -0,34% | 2,73% | -0,10% | 0,97% | 1,47% | 1,40% | 3,75% | 1,85% | 17,24% |
| %CDI | 200,87% | 83,15% | 210,02% | 0,54% | - | 345,79% | - | 111,98% | 176,63% | 151,33% | 474,08% | 199,07% | 158,57% | |
| 2023 | Fundo | 0,98% | 0,74% | -0,12% | 0,39% | 0,59% | 2,75% | -0,49% | 0,48% | -0,21% | -0,74% | 0,09% | 1,58% | 6,15% |
| %CDI | 87,24% | 80,57% | - | 42,93% | 52,97% | 256,64% | - | 41,83% | - | - | 9,70% | 176,21% | 47,14% | |
| 2022 | Fundo | -2,77% | 0,63% | 2,55% | 3,07% | 0,47% | 0,03% | 1,16% | 0,12% | -1,94% | 1,18% | -0,15% | 1,49% | 5,83% |
| %CDI | - | 84,12% | 275,71% | 368,45% | 45,75% | 3,19% | 112,53% | 10,17% | - | 115,56% | - | 132,38% | 47,13% | |
| 2021 | Fundo | 1,42% | 2,67% | 0,59% | 3,89% | -0,19% | 0,15% | 0,07% | 1,37% | 0,05% | 0,14% | -0,53% | 2,09% | 12,26% |
| %CDI | 951,81% | 1.982,25% | 299,46% | 1.870,35% | - | 49,02% | 19,17% | 322,57% | 10,51% | 29,59% | - | 273,37% | 278,86% | |
| 2020 | Fundo | 2,85% | 0,17% | -7,23% | 2,70% | 2,81% | 1,48% | 2,18% | 0,04% | -1,82% | -0,17% | -0,02% | -0,67% | 1,89% |
| %CDI | 756,37% | 58,71% | - | 948,46% | 1.178,06% | 686,67% | 1.119,37% | 22,20% | - | - | - | - | 68,12% | |
| 2019 | Fundo | 0,56% | -1,92% | 3,25% | -0,06% | 0,59% | 2,19% | 0,29% | 0,45% | 0,06% | 1,62% | 1,53% | 3,22% | 12,29% |
| %CDI | 102,60% | - | 694,01% | - | 107,79% | 466,19% | 51,29% | 89,24% | 11,90% | 337,00% | 402,02% | 854,94% | 205,88% | |
| 2018 | Fundo | 0,07% | ||||||||||||
| %CDI | 14,31% |
Patriôminio Líquido
| Valor em 08/12/2025 | R$ 65.074.366,87 |
| Valor médio últimos 12 meses | R$ 115.094.697,04 |
-
CNPJ 31.455.960/0001-70Distribuidor PWI Agente Autônomo de Investimento CNPJ 22.477.945/0001-31
-
Resgates DC+10Liquidação D+11
-
Dados Bancários BNY Mellon Banco S.A. (017) Agência: 001 Conta Corrente: 2966-1 CNPJ do Fundo: 31.455.960/0001-70Favorecido KADIMA LONG SHORT PLUS FI EM A
-
Investimento Inicial mínimo R$ 100.000,00Taxa de administração 2%
-
Taxa de performance 20% do que exceder o CDIClassificação Agressivo
-
Início 06/11/2018Tipo ANBIMA Ações Livre
-
Gestora KADIMA GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDASaldo Mínimo R$ 100.000,00
-
Movimentação Mínima R$ 500,00Benchmark CDI
-
Administrador BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Custodiante BNY MELLON BANCO S.A.
-
Auditor KPMG AUDITORES INDEPENDENTESPúblico Alvo Investidores Qualificados
-
Horário Limite para Movimentação Movimentações devem ser solicitadas até às 13:30hrs e, caso pertinente, os recursos devem estar disponíveis na conta até as 14:00hrsAplicações D+0
O conteúdo deste site é exclusivamente informativo. Fundos de investimento não têm garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do FGC. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Leia o regulamento, o prospecto, a lâmina de informações essenciais e o formulário de informações complementares antes de investir.
Fundos podem adotar estratégias com derivativos, concentrar investimentos em poucos emissores ou investir no exterior, o que pode aumentar os riscos e gerar perdas superiores ao capital aplicado. Fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de inadimplência dos emissores.
Administrador:
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. CNPJ 02.201.501/0001-61
SAC: sac@bny.com.br | Telefones: (21) 3219-2600 / (11) 3050-8010
Ouvidoria: ouvidoria@bny.com.br | 0800 725 3219
Distribuidor:
FUNDOS.AI e Corretora de Seguros Ltda. CNPJ 22.477.945/0001-31