ADAM ICATU PREV FIC FIM
Fundo de previdência multimercado gerido pela Adam Capital, com estratégia baseada em cenários macroeconômicos e ampla diversificação entre juros, moedas e bolsas, no Brasil e no exterior. O objetivo é gerar retorno absoluto acima do CDI, respeitando as diretrizes da regulamentação previdenciária. A carteira busca eficiência independente da direção dos mercados, com uso criterioso de derivativos e gestão de risco
Desde 2016, o fundo acumula retorno expressivo com controle de volatilidade e consistência nos resultados. A gestão é liderada por Márcio Appel, fundador da Adam Capital, com mais de 20 anos de experiência e histórico de sucesso em diferentes ciclos econômicos. A FUNDOS.AI distribui esse fundo como alternativa sofisticada para investidores em previdência privada
Evolução do Fundo vs Benchmark
Histórico de Performance - Data Análise 08/12/2025
| Ativo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Fundo | -0,45% | 0,20% | -1,75% | 2,68% | 2,29% | 1,13% | 2,15% | 0,24% | 1,15% | 1,35% | -0,17% | 0,54% | 9,67% |
| %CDI | - | 19,89% | - | 253,83% | 201,44% | 102,98% | 168,70% | 20,45% | 94,63% | 106,07% | - | 163,25% | 72,67% | |
| 2024 | Fundo | -0,19% | 1,23% | 1,55% | 0,51% | 1,12% | 2,77% | -0,26% | 2,35% | 1,37% | 1,53% | 2,68% | 2,73% | 18,78% |
| %CDI | - | 153,96% | 186,28% | 57,56% | 133,89% | 351,83% | - | 271,45% | 164,05% | 164,73% | 338,43% | 294,76% | 172,72% | |
| 2023 | Fundo | 0,18% | -0,54% | 2,08% | 1,56% | -0,05% | 2,34% | 0,56% | 0,13% | 0,62% | 1,03% | -1,42% | 1,29% | 8,00% |
| %CDI | 15,88% | - | 176,65% | 169,49% | - | 218,58% | 52,56% | 11,65% | 64,00% | 103,16% | - | 144,07% | 61,29% | |
| 2022 | Fundo | 2,82% | 2,20% | 3,72% | -4,65% | 0,40% | -1,51% | 2,23% | 3,22% | 0,46% | 1,19% | -1,89% | -0,54% | 7,58% |
| %CDI | 385,16% | 293,55% | 402,86% | - | 38,96% | - | 215,91% | 276,14% | 42,95% | 116,94% | - | - | 61,23% | |
| 2021 | Fundo | -1,60% | -1,82% | 0,03% | 2,04% | 1,48% | 0,90% | -1,70% | -0,91% | -1,98% | 1,51% | 0,75% | 1,41% | -0,01% |
| %CDI | - | - | 13,85% | 981,71% | 553,22% | 294,76% | - | - | - | 314,07% | 128,63% | 185,10% | - | |
| 2020 | Fundo | -0,28% | 0,20% | -1,45% | 1,00% | 2,80% | 0,85% | 1,95% | -0,98% | -0,93% | -0,82% | 4,95% | 4,16% | 11,81% |
| %CDI | - | 68,87% | - | 350,52% | 1.172,99% | 396,43% | 1.002,50% | - | - | - | 3.309,93% | 2.528,50% | 426,65% | |
| 2019 | Fundo | 3,32% | 0,04% | 0,57% | 0,44% | 1,02% | 0,84% | 0,11% | 0,37% | 0,79% | 0,63% | 0,14% | 0,26% | 8,82% |
| %CDI | 611,39% | 8,11% | 122,50% | 84,16% | 188,61% | 178,62% | 19,01% | 73,61% | 169,19% | 131,00% | 35,89% | 69,72% | 147,87% | |
| 2018 | Fundo | 6,86% | 0,83% | 1,03% | 0,07% | -8,74% | -2,33% | 1,79% | 0,25% | 0,81% | 3,05% | 1,40% | 0,89% | 5,31% |
| %CDI | 1.175,52% | 178,42% | 194,21% | 13,91% | - | - | 329,22% | 43,77% | 173,58% | 561,47% | 284,28% | 180,44% | 82,59% | |
| 2017 | Fundo | 4,93% | 6,28% | 1,50% | -0,63% | -7,25% | 2,00% | 4,20% | 1,72% | 2,87% | -0,18% | -1,02% | 2,26% | 17,23% |
| %CDI | 453,42% | 724,29% | 142,99% | - | - | 246,41% | 524,95% | 214,62% | 448,23% | - | - | 418,04% | 173,12% | |
| 2016 | Fundo | 1,80% | 4,53% | 6,40% | ||||||||||
| %CDI | 386,00% | 403,19% | 401,95% |
-
CNPJ do Fundo 25.681.955/0001-82Corretora Fundos AI
-
Dados Bancários Dados Bancários: Banco: 237 Agência: 2373-6 Conta Corrente: 14.261-1CNPJ Seguradora 42.283.770/0001-39
-
Favorecido Icatu Seguros S/ATaxa de administração 2%
-
Taxa de performance Não háInício 17/11/2016
-
Gestor ADAM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAPerfil de Risco Arrojado
-
Benchmark CDIAdministrador CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.
-
Custodiante ITAU UNIBANCO S.A.Auditor PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
-
Classificação Anbima Previdência MultimercadosContribuição Mensal R$ 300,00
-
Aporte/ Portabilidade R$ 5.000,00
Favor notar que as informações neste site são de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas para esta finalidade. Nenhuma informação constitui uma solicitação, oferta ou recomendação para compra ou venda de ativos mobiliários. Informações e materiais podem mudar e os preços são apenas indicativos. Recomendamos a leitura cuidadosa dos prospectos e regulamentos antes de qualquer investimento.