GARDE ARAMIS ICATU PREV FIC FIM
O fundo é gerido pela Garde Asset Management, que busca seguir as mesmas estratégias dos fundos multimercados da gestora, respeitando as restrições legais.
Destina-se a clientes que buscam performance diferenciada e conta com um Sócio-Gestor exclusivamente dedicado ao produto de previdência, criando um produto sofisticado e descorrelacionado com os demais fundos tradicionais de previdência.
Evolução do Fundo vs Benchmark
Histórico de Performance - Data Análise 09/07/2025
Ativo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Fundo | 0,55% | 0,54% | 0,28% | 0,46% | 0,72% | 0,68% | 0,28% | 3,57% | |||||
%CDI | 54,75% | 54,59% | 28,81% | 43,86% | 63,42% | 62,31% | 73,20% | 52,35% | ||||||
2024 | Fundo | 0,41% | 0,38% | -0,14% | 0,40% | 0,34% | 0,62% | 0,87% | 0,92% | 0,45% | 0,43% | 0,73% | 0,83% | 6,41% |
%CDI | 42,05% | 47,50% | - | 45,44% | 40,49% | 78,09% | 96,12% | 106,50% | 53,35% | 45,87% | 92,88% | 89,91% | 58,96% | |
2023 | Fundo | 0,51% | 0,32% | 0,95% | 0,20% | 1,43% | 0,77% | 1,14% | 0,49% | 0,75% | 0,16% | 0,67% | 1,13% | 8,87% |
%CDI | 45,44% | 35,34% | 80,74% | 21,49% | 127,42% | 71,49% | 106,59% | 43,27% | 77,05% | 16,31% | 73,50% | 126,16% | 67,95% | |
2022 | Fundo | 1,09% | 0,69% | 1,53% | 0,47% | 1,27% | 0,95% | -0,27% | 1,40% | 0,83% | 0,24% | -1,35% | 1,17% | 8,27% |
%CDI | 148,30% | 91,87% | 165,43% | 56,60% | 123,30% | 93,39% | - | 119,58% | 77,70% | 23,37% | - | 104,15% | 66,84% | |
2021 | Fundo | -0,75% | -0,90% | 0,17% | 0,81% | 1,32% | 0,80% | -1,03% | 0,08% | -1,62% | -0,07% | 0,27% | 1,23% | 0,26% |
%CDI | - | - | 86,05% | 391,06% | 491,79% | 260,76% | - | 19,51% | - | - | 45,21% | 161,41% | 5,87% | |
2020 | Fundo | 0,01% | -1,38% | -5,27% | 2,71% | -0,94% | 2,07% | 2,87% | -0,65% | -2,53% | -0,84% | 2,16% | 2,72% | 0,57% |
%CDI | 1,48% | - | - | 952,84% | - | 961,90% | 1.477,11% | - | - | - | 1.442,71% | 1.651,10% | 20,65% | |
2019 | Fundo | 1,59% | 0,06% | -0,09% | 0,49% | 0,53% | 1,30% | 1,46% | 0,99% | 0,25% | 1,16% | 0,19% | 2,43% | 10,81% |
%CDI | 292,99% | 12,64% | - | 94,69% | 97,35% | 276,88% | 256,53% | 196,36% | 52,93% | 240,12% | 49,18% | 643,93% | 181,18% | |
2018 | Fundo | 0,45% | 0,52% | 0,57% | -0,53% | 0,80% | 1,82% | |||||||
%CDI | 106,44% | 111,74% | 105,79% | - | 161,92% | 74,64% |
-
CNPJ do Fundo 29.275.210/0001-74Corretora Fundos de Previdência Online Corretora de Seguros LTDA CNPJ 29.791.242/0001-22 Código SUSEP 20.2021725.0
-
Dados Bancários Banco: 237 Agência: 2373-6 Conta Corrente: 14.261-1CNPJ Seguradora 42.283.770/0001-39
-
Favorecido Icatu Seguros S/ATaxa de Administração 2,05%
-
Taxa de Performance Não háInício 08/08/2018
-
Gestor GARDE PREVIDÊNCIA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.Benchmark DI de um dia
-
Administrador INTRAG DTVM LTDA.Custodiante ITAU UNIBANCO S.A.
-
Auditor PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTESClassificação Anbima Previdência Multimercados
-
Contribuição Mensal R$300,00Aporte/ Portabilidade R$5000,00
Nota PWI
Favor notar que as informações neste site são de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas para esta finalidade. Nenhuma informação constitui uma solicitação, oferta ou recomendação para compra ou venda de ativos mobiliários. Informações e materiais podem mudar e os preços são apenas indicativos. Recomendamos a leitura cuidadosa dos prospectos e regulamentos antes de qualquer investimento.