ICATU SEG BRASIL TOTAL FIC DE FIM
Fundo de previdência multimercado gerido pela Icatu Vanguarda. O fundo fica comprado em Ibovespa através de derivativos e NTN-Bs, com vencimentos muito longos. O fundo se beneficia com o fechamento das taxas de juros e da subida do Ibovespa. Sendo assim, basicamente, o fundo aposta no Brasil.
Evolução do Fundo vs Benchmark
Histórico de Performance - Data Análise 30/10/2025
| Ativo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Fundo | 1,80% | -1,34% | 5,61% | 3,13% | 3,30% | 2,18% | -4,52% | 2,82% | 1,39% | 0,64% | 17,90% | ||
| %CDI | 177,89% | - | 584,02% | 296,88% | 290,33% | 198,95% | - | 242,42% | 114,26% | 101,86% | 155,22% | |||
| 2024 | Fundo | -4,62% | 0,33% | -1,58% | -4,64% | -0,45% | -2,89% | 4,27% | 3,68% | -3,73% | -3,75% | -2,03% | -8,28% | -21,86% |
| %CDI | - | 41,47% | - | - | - | - | 470,92% | 424,40% | - | - | - | - | - | |
| 2023 | Fundo | -1,08% | -3,28% | 2,13% | 4,46% | 5,84% | 7,35% | 1,69% | -4,85% | -2,51% | -3,01% | 9,05% | 6,37% | 23,06% |
| %CDI | - | - | 181,21% | 485,26% | 520,25% | 685,39% | 158,02% | - | - | - | 985,98% | 710,41% | 176,75% | |
| 2022 | Fundo | 1,09% | -0,03% | 5,58% | -5,78% | 2,17% | -7,50% | -0,55% | 5,41% | 2,60% | 2,16% | -3,57% | -3,59% | -2,95% |
| %CDI | 148,71% | - | 604,32% | - | 210,08% | - | - | 463,66% | 242,20% | 211,14% | - | - | - | |
| 2021 | Fundo | -4,13% | -4,67% | 0,87% | 0,88% | 4,59% | 0,82% | -2,89% | -4,78% | -4,93% | -7,88% | 3,34% | -0,43% | -18,28% |
| %CDI | - | - | 440,90% | 421,89% | 1.718,04% | 268,40% | - | - | - | - | 569,52% | - | - | |
| 2020 | Fundo | -1,55% | -4,67% | -27,65% | 5,86% | 3,74% | 7,22% | 12,43% | -6,41% | -5,66% | -0,32% | 10,04% | 12,43% | -2,12% |
| %CDI | - | - | - | 2.057,64% | 1.564,93% | 3.352,15% | 6.398,42% | - | - | - | 6.714,94% | 7.560,36% | - | |
| 2019 | Fundo | 12,41% | -1,02% | -0,67% | 2,26% | 5,79% | 7,13% | 1,80% | -1,53% | 5,12% | 5,56% | -4,69% | 6,11% | 44,07% |
| %CDI | 2.284,68% | - | - | 436,82% | 1.065,83% | 1.520,64% | 317,86% | - | 1.098,69% | 1.154,89% | - | 1.621,96% | 738,44% | |
| 2018 | Fundo | 10,65% | 0,52% | -0,88% | -1,07% | -10,61% | -4,41% | 7,08% | -2,77% | -0,05% | 16,31% | 2,83% | 0,57% | 16,65% |
| %CDI | 1.825,23% | 111,49% | - | - | - | - | 1.306,08% | - | - | 3.002,86% | 573,10% | 116,08% | 259,14% | |
| 2017 | Fundo | 5,57% | 7,29% | -1,37% | -1,75% | -4,99% | -0,77% | 6,62% | 3,47% | 4,62% | -2,22% | -3,88% | 2,90% | 15,48% |
| %CDI | 512,17% | 841,25% | - | - | - | - | 826,65% | 432,97% | 719,85% | - | - | 536,88% | 155,59% | |
| 2016 | Fundo | -3,66% | 4,42% | 18,58% | 9,05% | -6,68% | 5,76% | 8,39% | 0,10% | 2,27% | 5,07% | -6,23% | 2,69% | 44,14% |
| %CDI | - | 441,73% | 1.601,39% | 858,08% | - | 496,68% | 757,71% | 8,25% | 205,12% | 483,19% | - | 239,93% | 315,26% | |
| 2015 | Fundo | 0,54% | 3,37% | -2,74% | 9,27% | 0,55% | -2,24% | -6,24% | -10,74% | -4,78% | 3,87% | 0,53% | -2,89% | -12,27% |
| %CDI | 57,84% | 411,59% | - | 979,85% | 56,40% | - | - | - | - | 349,27% | 50,61% | - | - | |
| 2014 | Fundo | -8,76% | 4,72% | 3,11% | 4,67% | 7,33% | -0,66% | 3,16% | 13,35% | -13,68% | 3,43% | 2,75% | -8,67% | 7,70% |
| %CDI | - | 603,76% | 408,86% | 573,64% | 853,75% | - | 336,14% | 1.553,66% | - | 363,08% | 327,96% | - | 71,29% | |
| 2013 | Fundo | -0,21% | -3,22% | -7,20% | 1,97% | -10,38% | -11,03% | 2,35% | -3,16% | 0,56% | 5,19% | -9,91% | 0,06% | -31,14% |
| %CDI | - | - | - | 329,12% | - | - | 332,08% | - | 79,53% | 647,61% | - | 7,10% | - | |
| 2012 | Fundo | 5,98% | 4,47% | 1,46% | 5,76% | -2,36% | -2,71% | 5,31% | 3,35% | 1,96% | 4,52% | 0,19% | 4,62% | 37,21% |
| %CDI | 674,04% | 603,05% | 180,01% | 819,39% | - | - | 783,95% | 486,14% | 364,20% | 743,38% | 35,43% | 863,94% | 442,27% | |
| 2011 | Fundo | -5,50% | 0,63% | 1,50% | -2,10% | 0,01% | -3,80% | -4,20% | 4,09% | -5,51% | 7,76% | 0,33% | -0,41% | -7,75% |
| %CDI | - | 74,55% | 164,07% | - | 1,11% | - | - | 381,63% | - | 878,90% | 39,00% | - | - | |
| 2010 | Fundo | 1,21% | 1,21% | |||||||||||
| %CDI | 751,63% | 751,63% |
-
CNPJ do Fundo 12.053.727/0001-16Corretora Fundos de Previdência Online Corretora de Seguros LTDA CNPJ 29.791.242/0001-22 Código SUSEP 20.2021725.0
-
Dados Bancários Banco: 237 Agência: 2373-6 Conta Corrente: 14.261-1CNPJ Seguradora 42.283.770/0001-39
-
Favorecido Icatu Seguros S/ATaxa de Administração 2,5%
-
Taxa de Performance Não háInício 27/12/2010
-
Gestor ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDABenchmark Não há
-
Administrador BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Custodiante BANCO BRADESCO S.A.
-
Auditor ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/SClassificação Anbima Previdência Multimercados
-
Contribuição Mensal R$ 100,00Aporte/ Portabilidade R$ 1.000,00
Favor notar que as informações neste site são de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas para esta finalidade. Nenhuma informação constitui uma solicitação, oferta ou recomendação para compra ou venda de ativos mobiliários. Informações e materiais podem mudar e os preços são apenas indicativos. Recomendamos a leitura cuidadosa dos prospectos e regulamentos antes de qualquer investimento.