ICATU SEG KADIMA FIM CRÉDITO PRIVADO PREVIDÊNCIA
Gerido pela Kadima Asset Management, a pioneira e mais antiga gestora quantitativa independente do Brasil (fundada em 2007) — este fundo de previdência utiliza algoritmos avançados para compor sua carteira, identificando tendências de curto e médio prazo e arbitragens em eventuais ineficiências de mercado. Sua abordagem sistemática de risco e baixa correlação com estratégias tradicionais tornam-no uma opção robusta e complementar para diversificação de portfólio
Exclusivo para planos de previdência, o fundo oferece perfil quantitativo sofisticado com volatilidade controlada (tipicamente entre 2% e 6% ao ano) . Na FUNDOS.AI, distribuímos esse veículo como uma alternativa diferenciada para investidores qualificados que buscam inovação e consistência por meio de tecnologia aplicada à gestão
Evolução do Fundo vs Benchmark
Histórico de Performance - Data Análise 15/01/2026
| Ativo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,14% | 1,14% | |||||||||||
| %CDI | 206,80% | 206,80% | ||||||||||||
| 2025 | Fundo | 0,83% | 0,21% | 0,06% | 1,91% | 0,85% | 0,97% | -0,97% | 1,43% | 0,88% | 0,66% | 1,82% | -1,30% | |
| %CDI | 82,28% | 21,34% | 6,13% | 180,92% | 74,79% | 88,17% | - | 123,20% | 72,20% | 52,01% | 172,59% | - | ||
| 2024 | Fundo | 0,37% | 0,11% | 0,44% | -0,56% | 0,09% | 1,36% | 0,65% | 1,39% | 0,72% | 0,93% | 2,31% | 1,00% | 9,15% |
| %CDI | 38,25% | 13,93% | 53,23% | - | 11,14% | 172,94% | 71,54% | 160,46% | 86,22% | 100,08% | 291,97% | 107,38% | 84,16% | |
| 2023 | Fundo | 0,61% | 0,59% | 1,02% | 0,49% | 1,58% | 2,94% | 0,07% | 0,10% | -0,58% | -0,57% | 1,57% | 2,11% | 10,34% |
| %CDI | 54,49% | 64,67% | 86,53% | 53,85% | 141,00% | 274,59% | 6,59% | 8,45% | - | - | 171,47% | 235,64% | 79,25% | |
| 2022 | Fundo | -1,55% | 0,33% | 2,19% | 0,99% | 0,41% | 0,35% | 0,74% | 0,18% | -1,00% | 1,13% | 0,26% | 0,98% | 5,07% |
| %CDI | - | 43,61% | 236,80% | 118,63% | 40,20% | 34,37% | 71,88% | 15,03% | - | 110,33% | 25,90% | 87,63% | 40,95% | |
| 2021 | Fundo | 0,21% | 2,67% | 2,15% | 3,63% | -0,46% | -0,65% | 0,55% | 1,02% | 0,32% | 0,33% | 0,16% | 1,72% | 12,18% |
| %CDI | 141,80% | 1.982,09% | 1.084,53% | 1.748,40% | - | - | 153,66% | 239,76% | 73,47% | 68,28% | 26,83% | 225,40% | 277,15% | |
| 2020 | Fundo | 2,15% | -0,32% | -8,35% | 2,23% | 2,20% | 1,91% | 2,21% | -0,53% | -1,37% | 0,25% | 0,69% | 0,34% | 0,92% |
| %CDI | 569,93% | - | - | 782,77% | 920,75% | 887,16% | 1.139,68% | - | - | 161,65% | 463,02% | 204,63% | 33,07% | |
| 2019 | Fundo | 0,73% | -1,35% | 1,50% | 0,52% | 1,78% | 2,57% | 1,21% | 0,34% | 0,90% | 2,36% | 0,46% | 3,32% | 15,23% |
| %CDI | 135,29% | - | 321,00% | 100,96% | 327,08% | 548,75% | 212,54% | 66,64% | 192,83% | 489,86% | 121,17% | 881,18% | 255,21% | |
| 2018 | Fundo | 1,40% | 0,03% | 0,59% | -0,51% | -1,42% | -0,23% | 0,55% | 0,23% | 0,49% | 4,90% | 1,18% | 0,03% | 7,33% |
| %CDI | 240,33% | 6,39% | 110,65% | - | - | - | 101,33% | 39,83% | 103,94% | 902,78% | 238,47% | 5,16% | 114,19% | |
| 2017 | Fundo | 1,05% | 0,85% | 0,01% | 0,11% | 4,90% | 1,07% | 2,53% | 0,72% | 1,19% | 0,25% | 0,08% | 0,22% | 13,67% |
| %CDI | 96,26% | 98,36% | 0,64% | 13,81% | 529,78% | 131,80% | 316,27% | 90,28% | 185,54% | 38,94% | 13,91% | 40,56% | 137,33% | |
| 2016 | Fundo | 2,44% | 0,80% | 6,68% | 3,29% | -0,52% | 1,04% | 0,35% | -0,94% | 0,58% | 1,66% | -0,72% | 3,02% | 18,90% |
| %CDI | 231,73% | 80,15% | 575,31% | 312,04% | - | 89,30% | 31,99% | - | 52,26% | 157,88% | - | 269,30% | 134,97% | |
| 2015 | Fundo | -1,40% | 2,96% | 2,57% | 1,34% | 0,47% | -0,63% | 0,73% | -0,08% | 2,48% | 0,02% | 1,22% | 0,72% | 10,82% |
| %CDI | - | 361,56% | 248,08% | 141,97% | 47,83% | - | 62,15% | - | 224,00% | 1,80% | 115,73% | 62,28% | 81,76% | |
| 2014 | Fundo | 0,08% | 1,64% | 0,47% | 0,58% | -0,59% | 0,25% | 0,57% | 2,27% | -1,37% | 0,76% | 2,29% | 1,94% | 9,19% |
| %CDI | 9,74% | 209,55% | 61,62% | 70,93% | - | 31,02% | 60,96% | 264,25% | - | 80,16% | 273,12% | 203,10% | 85,03% | |
| 2013 | Fundo | 0,09% | 1,97% | 2,40% | -0,16% | 1,31% | 1,38% | 7,17% | ||||||
| %CDI | 55,76% | 283,50% | 343,21% | - | 184,93% | 176,68% | 183,68% |
-
CNPJ do Fundo 15.862.867/0001-23Corretora Fundos AI
-
Dados Bancários Banco: 237 Agência: 2373-6 Conta Corrente: 14.261-1CNPJ Seguradora 42.283.770/0001-39
-
Favorecido Icatu Seguros S/ATaxa de Administração 2,00%
-
Taxa de Performance Não há.Início 24/07/2013
-
Gestor KADIMA GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDABenchmark CDI
-
Administrador BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Custodiante BANCO BRADESCO S.A
-
Auditor KPMG AUDITORES INDEPENDENTESClassificação Anbima Previdência Multimercados
-
Contribuição Mensal R$ 300,00Aporte/ Portabilidade R$ 5.000,00
Favor notar que as informações neste site são de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas para esta finalidade. Nenhuma informação constitui uma solicitação, oferta ou recomendação para compra ou venda de ativos mobiliários. Informações e materiais podem mudar e os preços são apenas indicativos. Recomendamos a leitura cuidadosa dos prospectos e regulamentos antes de qualquer investimento.