VERDE AM ICATU PREV FICFI MM
Com gestão da Verde Asset, o fundo adota uma estratégia multimercado que aloca de forma ativa e dinâmica entre renda fixa, ações brasileiras e internacionais. O objetivo é gerar retornos consistentes no médio e longo prazo, com disciplina na gestão de risco e leitura macroeconômica aprofundada. Disponível exclusivamente por meio dos planos de previdência da Icatu Seguros. Sua performance histórica reflete a consistência da gestora, com início em dezembro de 2015
Evolução do Fundo vs Benchmark
Histórico de Performance - Data Análise 30/10/2025
| Ativo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Fundo | 1,44% | 1,37% | -0,15% | 1,84% | 1,02% | 1,01% | 0,66% | 1,59% | 1,67% | 1,10% | 12,20% | ||
| %CDI | 142,54% | 139,33% | - | 174,23% | 89,88% | 91,83% | 52,09% | 136,31% | 137,25% | 87,39% | 100,45% | |||
| 2024 | Fundo | 0,40% | 0,52% | 0,85% | -2,07% | 0,77% | -0,46% | 0,93% | -0,05% | 1,08% | 0,68% | 1,01% | 0,28% | 3,96% |
| %CDI | 41,67% | 64,25% | 101,52% | - | 92,55% | - | 103,07% | - | 129,11% | 72,98% | 127,72% | 30,16% | 36,43% | |
| 2023 | Fundo | 0,67% | 1,03% | 1,13% | 0,86% | 1,55% | 1,98% | 1,50% | 0,26% | 0,37% | -0,95% | 1,90% | 1,51% | 12,43% |
| %CDI | 60,07% | 112,53% | 95,98% | 94,17% | 137,82% | 184,87% | 140,20% | 23,00% | 37,52% | - | 206,50% | 168,01% | 95,27% | |
| 2022 | Fundo | -0,61% | 0,05% | 2,65% | -1,93% | 0,23% | -2,39% | 1,58% | 1,93% | -0,25% | 2,71% | -1,95% | -0,21% | 1,64% |
| %CDI | - | 6,43% | 287,11% | - | 21,96% | - | 152,70% | 165,31% | - | 265,15% | - | - | 13,28% | |
| 2021 | Fundo | -0,35% | -1,25% | 0,58% | 1,17% | 0,76% | 0,05% | -0,48% | -0,11% | -0,76% | -2,11% | -0,07% | 1,58% | -1,06% |
| %CDI | - | - | 293,06% | 564,05% | 282,51% | 16,53% | - | - | - | - | - | 206,68% | - | |
| 2020 | Fundo | 0,56% | -0,77% | -6,67% | 3,56% | 2,85% | 2,16% | 2,46% | 0,27% | -1,35% | -0,61% | 3,21% | 3,16% | 8,70% |
| %CDI | 149,17% | - | - | 1.250,81% | 1.195,86% | 1.005,38% | 1.265,29% | 170,67% | - | - | 2.145,78% | 1.921,47% | 314,23% | |
| 2019 | Fundo | 3,39% | 0,16% | 0,16% | 1,17% | 1,37% | 1,95% | 0,95% | 0,72% | 1,77% | 1,62% | -0,44% | 1,80% | 15,57% |
| %CDI | 624,08% | 32,12% | 34,34% | 225,19% | 252,06% | 416,18% | 167,08% | 142,29% | 380,35% | 336,21% | - | 478,87% | 260,88% | |
| 2018 | Fundo | 1,96% | 0,20% | 1,14% | -0,09% | -1,84% | 0,16% | 1,94% | -0,43% | 0,38% | 4,05% | 1,32% | 0,24% | 9,28% |
| %CDI | 336,77% | 42,00% | 214,55% | - | - | 31,49% | 357,73% | - | 81,15% | 745,01% | 267,85% | 48,37% | 144,55% | |
| 2017 | Fundo | 1,60% | 2,52% | 1,22% | 0,50% | -0,40% | 0,68% | 2,73% | 1,24% | 1,03% | 0,32% | 0,17% | 0,75% | 13,02% |
| %CDI | 146,76% | 291,12% | 115,91% | 63,29% | - | 83,38% | 341,45% | 154,16% | 160,20% | 49,66% | 29,33% | 139,59% | 130,88% | |
| 2016 | Fundo | 1,53% | 1,37% | 0,84% | 1,67% | 1,10% | -0,01% | 2,62% | 0,78% | 0,95% | 0,73% | 0,40% | 1,42% | 14,23% |
| %CDI | 144,61% | 136,66% | 72,05% | 158,61% | 99,13% | - | 236,35% | 64,55% | 86,21% | 70,03% | 38,98% | 126,29% | 101,65% | |
| 2015 | Fundo | 1,14% | 1,14% | |||||||||||
| %CDI | 166,54% | 166,54% |
-
CNPJ do Fundo 23.339.936/0001-47Corretora Fundos de Previdência Online Corretora de Seguros LTDA CNPJ 29.791.242/0001-22 Código SUSEP 20.2021725.0
-
Dados Bancários Banco: 237 Agência: 2373-6 Conta Corrente: 14.261-1CNPJ Seguradora 42.283.770/0001-39
-
Favorecido Icatu Seguros S/ATaxa de Administração 2,00%
-
Taxa de Performance Não há.Início 10/12/2015
-
Gestor VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.Benchmark CDI
-
Administrador CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.Custodiante ITAU UNIBANCO S.A.
-
Auditor PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTESClassificação Anbima Previdência Multimercados
Favor notar que as informações neste site são de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas para esta finalidade. Nenhuma informação constitui uma solicitação, oferta ou recomendação para compra ou venda de ativos mobiliários. Informações e materiais podem mudar e os preços são apenas indicativos. Recomendamos a leitura cuidadosa dos prospectos e regulamentos antes de qualquer investimento.