OPPORTUNITY MARKET
O Opportunity Market FIC FIM é um fundo multimercado macro que busca proporcionar rentabilidade consistente no longo prazo, superando a variação do CDI. Com gestão ativa e abordagem flexível, o fundo investe em uma carteira diversificada que inclui renda fixa, juros, câmbio, ações e dívida externa, utilizando instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no mercado de derivativos, no Brasil e no exterior.
Constituído em 1996, o fundo é gerido pela Opportunity Gestão de Investimentos e administrado pelo BNY Mellon Serviços Financeiros. Com aplicação mínima de R$ 1.000, cotização em D+0 e liquidação em D+1, o Opportunity Market é destinado a investidores qualificados. A tributação é favorecida, com alíquota de 15% de Imposto de Renda sobre os ganhos de capital, em linha com a regra para fundos de longo prazo
Evolução do Fundo vs Benchmark
Histórico de Performance - Data Análise 07/05/2025
Ativo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Fundo | 0,94% | 0,84% | 0,63% | 1,88% | -0,17% | 4,18% | |||||||
%CDI | 93,15% | 85,33% | 65,49% | 178,04% | - | 97,43% | ||||||||
2024 | Fundo | 0,63% | 0,33% | 0,71% | 0,38% | 0,76% | 0,66% | 0,98% | 0,34% | 0,85% | 0,32% | 1,01% | 0,40% | |
%CDI | 64,69% | 41,16% | 85,56% | 42,60% | 91,08% | 84,18% | 107,83% | 39,13% | 101,71% | 34,54% | 127,20% | 42,78% | ||
2023 | Fundo | 1,01% | 0,42% | 0,89% | 0,61% | 1,04% | 0,99% | 1,09% | 0,23% | 0,57% | 0,44% | 1,63% | 1,56% | 11,00% |
%CDI | 90,01% | 45,94% | 75,58% | 66,28% | 92,99% | 92,51% | 102,03% | 20,20% | 58,79% | 44,10% | 177,67% | 173,69% | 84,29% | |
2022 | Fundo | 0,46% | 0,86% | 1,67% | 1,07% | 0,64% | 1,07% | 0,79% | 1,24% | 1,16% | 0,58% | 0,93% | 0,94% | 12,02% |
%CDI | 62,46% | 114,76% | 180,68% | 128,63% | 62,15% | 105,74% | 76,03% | 106,56% | 108,64% | 56,45% | 91,35% | 83,42% | 97,17% | |
2021 | Fundo | -0,48% | -0,36% | 0,38% | 0,18% | 0,62% | 0,36% | -0,18% | 0,74% | 0,31% | 0,86% | 0,59% | 0,75% | 3,84% |
%CDI | - | - | 192,27% | 86,94% | 230,96% | 119,26% | - | 174,41% | 70,67% | 179,44% | 101,25% | 98,57% | 87,44% | |
2020 | Fundo | 0,20% | -0,51% | -3,46% | 1,29% | 1,45% | 0,89% | 1,17% | -0,04% | -0,91% | -0,10% | 0,93% | 1,23% | 2,05% |
%CDI | 53,49% | - | - | 453,43% | 606,80% | 412,27% | 601,12% | - | - | - | 620,80% | 746,73% | 74,09% | |
2019 | Fundo | 2,23% | 0,17% | 0,29% | 0,47% | 0,73% | 1,25% | 0,68% | 0,43% | 0,73% | 1,03% | -0,03% | 0,95% | 9,27% |
%CDI | 409,83% | 33,45% | 61,96% | 90,71% | 134,61% | 265,89% | 119,83% | 86,30% | 156,19% | 213,27% | - | 251,11% | 155,28% | |
2018 | Fundo | 1,45% | 0,40% | 0,36% | 0,32% | -0,85% | 0,41% | 0,85% | - | 0,65% | 1,57% | 0,71% | 0,37% | 6,41% |
%CDI | 248,59% | 86,74% | 67,09% | 62,59% | - | 78,31% | 157,38% | 0,02% | 139,09% | 289,73% | 143,34% | 75,55% | 99,78% | |
2017 | Fundo | 0,88% | 1,55% | 1,13% | 0,47% | -0,43% | 1,25% | 1,80% | 1,14% | 1,24% | 0,04% | 0,25% | 0,84% | 10,62% |
%CDI | 80,63% | 178,99% | 107,18% | 59,15% | - | 154,10% | 224,67% | 142,49% | 193,94% | 6,73% | 44,24% | 156,43% | 106,75% | |
2016 | Fundo | 1,53% | 0,51% | 0,21% | 2,33% | 1,09% | 2,20% | 1,68% | 1,19% | 1,05% | 1,64% | -0,01% | 2,15% | 16,70% |
%CDI | 145,47% | 50,46% | 18,13% | 221,23% | 98,38% | 189,94% | 151,99% | 98,30% | 94,46% | 156,26% | - | 191,32% | 119,28% | |
2015 | Fundo | 1,46% | 0,37% | 2,59% | 0,24% | 1,62% | -0,22% | 2,68% | 1,28% | 2,70% | 1,17% | 1,54% | 0,78% | 17,42% |
%CDI | 157,92% | 45,21% | 250,53% | 25,45% | 164,64% | - | 228,38% | 115,60% | 244,12% | 105,73% | 146,05% | 66,74% | 131,70% | |
2014 | Fundo | 0,91% | -0,15% | 0,53% | 0,60% | 0,14% | 0,83% | 0,55% | 2,60% | 0,57% | -0,67% | 1,20% | 2,70% | 10,20% |
%CDI | 108,43% | - | 69,69% | 73,82% | 16,00% | 100,94% | 58,17% | 302,05% | 63,43% | - | 143,70% | 283,46% | 94,37% | |
2013 | Fundo | 0,44% | 0,55% | 0,44% | 0,49% | 1,60% | 1,32% | 0,67% | 0,86% | -0,29% | 0,23% | 1,88% | 0,34% | 8,84% |
%CDI | 75,26% | 114,83% | 81,60% | 82,31% | 274,32% | 222,48% | 94,48% | 123,22% | - | 28,63% | 264,55% | 44,15% | 109,83% | |
2012 | Fundo | 0,66% | 0,65% | 0,47% | 1,06% | 1,18% | 0,58% | 0,83% | -0,05% | 0,44% | 0,62% | 0,56% | 1,07% | 8,37% |
%CDI | 74,72% | 87,43% | 58,38% | 151,08% | 160,48% | 91,08% | 122,08% | - | 82,49% | 101,93% | 102,32% | 199,57% | 99,49% | |
2011 | Fundo | 1,42% | 0,20% | 0,43% | 0,99% | 0,07% | 0,73% | 1,22% | 1,64% | 1,93% | 0,30% | 1,74% | 0,68% | 11,93% |
%CDI | 165,34% | 24,15% | 47,39% | 117,71% | 7,48% | 76,54% | 125,84% | 152,72% | 205,45% | 33,50% | 202,89% | 74,69% | 102,92% | |
2010 | Fundo | 1,81% | 0,44% | 0,49% | 0,04% | -0,83% | 1,25% | 1,46% | 0,89% | -0,87% | 0,93% | 0,36% | 0,32% | 6,43% |
%CDI | 275,08% | 73,65% | 65,23% | 5,52% | - | 158,25% | 169,73% | 100,15% | - | 116,03% | 45,11% | 34,69% | 66,04% | |
2009 | Fundo | 1,66% | -0,41% | 1,08% | 2,68% | 3,21% | 1,00% | 3,20% | 0,60% | 2,70% | 1,21% | 0,83% | 0,69% | 20,04% |
%CDI | 158,88% | - | 111,55% | 319,65% | 419,17% | 132,50% | 408,04% | 86,99% | 390,97% | 175,34% | 126,05% | 95,14% | 202,50% | |
2008 | Fundo | -0,12% | 2,50% | -1,40% | 3,50% | 1,76% | 1,88% | 1,24% | -0,22% | -2,53% | -0,62% | 1,88% | -0,71% | 7,23% |
%CDI | - | 314,42% | - | 390,72% | 202,36% | 199,15% | 116,87% | - | - | - | 188,21% | - | 58,42% | |
2007 | Fundo | 0,86% | -0,27% | 2,33% | 2,37% | 2,71% | 0,98% | 1,52% | -0,33% | 3,02% | 1,13% | -0,29% | 0,75% | 15,74% |
%CDI | 79,40% | - | 222,06% | 251,61% | 265,07% | 108,49% | 156,57% | - | 376,87% | 122,44% | - | 89,91% | 133,08% | |
2006 | Fundo | 3,23% | 2,49% | 0,78% | 1,48% | -1,12% | 2,23% | 1,57% | 1,95% | 1,38% | 1,42% | 0,90% | 0,98% | 18,66% |
%CDI | 226,33% | 218,65% | 55,16% | 137,26% | - | 188,07% | 133,92% | 155,85% | 130,91% | 129,97% | 88,65% | 99,35% | 124,01% | |
2005 | Fundo | 0,60% | 2,45% | 1,09% | 1,24% | 1,32% | 0,99% | 1,57% | 1,12% | 3,04% | 0,16% | 2,42% | 1,54% | 18,99% |
%CDI | 43,64% | 201,95% | 71,62% | 87,93% | 88,10% | 62,68% | 103,98% | 67,87% | 202,85% | 11,30% | 175,75% | 104,63% | 99,94% | |
2004 | Fundo | 1,41% | 1,32% | 0,92% | 1,00% | 1,36% | 1,20% | 1,40% | 1,38% | 1,25% | 1,01% | 1,56% | 1,84% | 16,83% |
%CDI | 111,96% | 121,99% | 67,16% | 84,68% | 111,23% | 98,30% | 109,51% | 107,38% | 100,61% | 83,94% | 124,97% | 124,44% | 104,08% | |
2003 | Fundo | 2,18% | 1,79% | 2,05% | 2,66% | 2,17% | 1,40% | 1,73% | 2,45% | 1,93% | 2,11% | 1,76% | 1,71% | 26,73% |
%CDI | 111,10% | 98,09% | 115,35% | 142,76% | 110,71% | 75,78% | 83,10% | 138,40% | 114,92% | 128,72% | 130,92% | 124,61% | 114,82% | |
2002 | Fundo | 1,29% | 1,86% | 0,22% | 0,21% | 1,18% | 1,19% | 3,10% | 2,57% | 1,73% | 2,33% | 2,07% | 2,36% | 22,02% |
%CDI | 84,04% | 149,07% | 16,05% | 13,83% | 83,98% | 90,89% | 201,96% | 178,11% | 125,21% | 142,64% | 135,57% | 137,04% | 115,38% | |
2001 | Fundo | 4,13% | -1,57% | 1,90% | 0,10% | 1,56% | 3,26% | 2,10% | 1,78% | 1,20% | 2,18% | 2,99% | 2,63% | 24,53% |
%CDI | 327,20% | - | 152,29% | 8,65% | 117,24% | 256,95% | 139,84% | 111,34% | 90,39% | 142,34% | 214,35% | 188,96% | 142,01% | |
2000 | Fundo | -0,73% | 2,91% | 2,18% | -1,97% | 1,33% | 4,16% | 0,46% | 6,97% | -1,20% | -0,26% | 0,72% | 2,12% | 17,65% |
%CDI | - | 201,75% | 151,26% | - | 89,38% | 299,41% | 35,34% | 499,74% | - | - | 59,53% | 177,65% | 101,83% | |
1999 | Fundo | 7,93% | 4,47% | 25,80% | 6,97% | -7,45% | 3,17% | 1,81% | 2,08% | 2,42% | 2,75% | 5,11% | 8,16% | 80,13% |
%CDI | 368,97% | 190,35% | 785,86% | 303,23% | - | 192,88% | 111,32% | 134,22% | 165,02% | 200,33% | 372,23% | 515,48% | 318,34% | |
1998 | Fundo | 0,91% | 5,50% | 3,93% | -1,91% | -4,36% | -2,93% | 2,96% | -2,25% | -0,46% | 2,78% | 3,36% | -0,97% | 6,19% |
%CDI | 33,87% | 260,44% | 178,86% | - | - | - | 174,20% | - | - | 95,21% | 129,31% | - | 21,63% | |
1997 | Fundo | 10,53% | 9,41% | 2,87% | 2,45% | 12,02% | 11,11% | - | -10,45% | -0,11% | -16,63% | 6,07% | 4,04% | 30,56% |
%CDI | 608,17% | 564,42% | 175,53% | 148,34% | 759,44% | 695,23% | 0,05% | - | - | - | 201,60% | 138,71% | 124,57% |
Patriôminio Líquido
Valor em 07/05/2025 | R$ 20.336.904,64 |
Valor médio últimos 12 meses | R$ 37.659.001,53 |
- Distribuidor PWI Agente Autônomo de Investimento CNPJ 22.477.945/0001-31Resgates D+0
- Liquidação D+1Dados Bancários Banco : BNY Mellon S.A (17) Agência: 1 Conta Corrente: 793-5
- CNPJ 00.947.958/0001-94Favorecido Opportunity Market FIC FIM
- Investimento Inicial mínimo R$ 50.000Investimento Adicional Mínimo R$ 5.000
- Taxa de Administração 1,5% do patrimônio líquido ao ano.Taxa de Performance 20% do que exceder 100% do valor acumulado CDI.
- Data de Início 14/06/1996Classificação BNY Mellon Agressivo
- Gestora Opportunity Gestão de Investimentos e Recursos LtdaResgate Mínimo R$ 5.000
- Saldo Mínimo R$ 25.000Benchmark CDI
- Admite Alavancagem SimAdministrador BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Custodiante Banco Opportunity S.AAuditor KPMG Auditores Independentes
- Tipo ANBIMA Multimercados MacroPúblico Alvo Investidores em geral
- Horário Limite para Aplicação 14:00hAplicações D+0
- Tributação Aplicável Renda Variável
Nota PWI
As informações neste site são exclusivamente informativas. Fundos de investimento não têm garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do FGC. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Leia o regulamento, o prospecto, a lâmina de informações essenciais e o formulário de informações complementares antes de investir.
Fundos podem adotar estratégias com derivativos, concentrar investimentos em poucos emissores ou investir no exterior, o que pode aumentar os riscos e gerar perdas superiores ao capital aplicado. Fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de inadimplência dos emissores.
Administrador:
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. – CNPJ 02.201.501/0001-61
SAC: [email protected] | Telefones: (21) 3219-2600 / (11) 3050-8010
Ouvidoria: [email protected] | 0800 725 3219
Distribuidor:
FUNDOS.AI e Corretora de Seguros Ltda. – CNPJ 22.477.945/0001-31