ABSOLUTE HEDGE FIC FIM
Objetivo do Fundo: Busca rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI por meio de – mas não limitado a - operações nos mercados de juros, câmbio, renda variável, commodities e dívida, indexados em qualquer índice de preço e/ou taxa de juros.
Público Alvo: O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam obter retornos superiores à variação do CDI no longo prazo, obedecendo às disposições do inciso IV do artigo 20 da Resolução 3.792/2009 do Conselho Monetário Nacional, nos termos da regulamentação vigente.
Política de Investimento: A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do ABSOLUTE HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 18.422.264-0001/07, administrado pelo CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 61.809.182/0001-30, e gerido pela GESTORA.
Fatores de Risco: Antes de tomar uma decisão de investimento, é importante que o investidor conheça e compreenda os fatores de riscos do fundo de investimento, os quais podem ser encontrados no Regulamento e nos demais documentos do Fundo, disponíveis neste site.
Evolução do Fundo vs Benchmark
Histórico de Performance - Data Análise 08/12/2025
| Ativo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Fundo | 0,61% | 0,56% | 0,45% | 2,59% | 0,48% | 1,58% | -0,33% | 1,11% | 1,32% | 0,78% | 0,99% | -0,15% | 10,42% |
| %CDI | 60,79% | 56,63% | 47,05% | 244,95% | 42,19% | 144,04% | - | 94,99% | 108,46% | 61,43% | 93,72% | - | 78,32% | |
| 2024 | Fundo | 0,82% | 1,19% | 0,46% | -0,45% | 0,62% | 1,19% | 1,48% | 0,95% | 0,59% | 0,19% | 1,52% | 0,10% | 8,99% |
| %CDI | 85,08% | 148,75% | 55,23% | - | 74,18% | 150,33% | 163,65% | 109,47% | 70,29% | 20,82% | 191,71% | 10,87% | 82,65% | |
| 2023 | Fundo | 1,06% | 0,15% | 0,86% | 0,51% | 1,19% | 2,45% | 1,73% | 0,18% | -0,06% | 0,04% | 1,99% | 1,97% | 12,72% |
| %CDI | 94,67% | 16,32% | 73,25% | 55,18% | 106,30% | 228,56% | 161,09% | 15,84% | - | 4,20% | 216,83% | 219,92% | 97,50% | |
| 2022 | Fundo | 0,53% | 1,09% | 3,03% | 1,69% | 1,15% | 1,37% | 0,24% | 2,33% | 2,31% | 0,61% | 0,33% | 0,81% | 16,58% |
| %CDI | 72,01% | 145,11% | 328,49% | 202,07% | 111,66% | 135,54% | 22,78% | 199,41% | 215,89% | 59,61% | 32,72% | 71,73% | 134,04% | |
| 2021 | Fundo | -0,18% | -0,21% | 0,73% | 0,93% | 0,30% | 0,56% | 0,32% | 0,65% | -0,74% | 1,93% | 0,60% | 0,80% | 5,81% |
| %CDI | - | - | 368,27% | 447,82% | 110,96% | 182,27% | 90,86% | 153,39% | - | 402,16% | 102,40% | 105,24% | 132,30% | |
| 2020 | Fundo | 0,62% | -0,63% | -0,52% | 0,92% | 0,12% | 0,16% | 0,97% | -0,07% | -0,85% | 0,09% | 0,78% | 0,89% | 2,49% |
| %CDI | 165,11% | - | - | 323,91% | 52,26% | 75,91% | 497,92% | - | - | 55,66% | 518,89% | 541,18% | 89,92% | |
| 2019 | Fundo | 2,46% | -0,54% | -0,48% | 0,78% | 1,34% | 0,60% | -0,18% | 0,33% | 0,51% | 1,25% | 0,25% | 0,86% | 7,39% |
| %CDI | 453,11% | - | - | 150,70% | 246,00% | 128,82% | - | 66,42% | 109,71% | 259,15% | 64,86% | 227,30% | 123,75% | |
| 2018 | Fundo | 1,42% | 0,53% | 1,97% | -0,52% | 0,97% | 0,86% | 0,96% | -0,35% | 0,71% | 1,08% | 0,27% | 0,51% | 8,70% |
| %CDI | 242,73% | 113,96% | 370,40% | - | 187,32% | 165,65% | 177,91% | - | 151,55% | 198,57% | 54,86% | 103,17% | 135,50% | |
| 2017 | Fundo | 0,81% | 1,81% | 0,86% | 0,53% | 0,11% | 0,95% | 1,76% | 1,87% | 2,27% | 0,51% | 0,38% | 1,32% | 13,96% |
| %CDI | 74,88% | 209,42% | 81,69% | 66,63% | 12,17% | 117,00% | 219,49% | 232,91% | 353,91% | 78,40% | 66,39% | 243,94% | 140,30% | |
| 2016 | Fundo | 0,93% | 0,21% | -0,40% | 1,78% | 0,65% | 1,20% | 2,20% | 0,97% | 0,86% | 2,46% | 0,06% | 1,00% | 12,54% |
| %CDI | 88,49% | 21,30% | - | 169,21% | 58,55% | 103,27% | 198,25% | 79,52% | 77,30% | 234,52% | 5,57% | 89,02% | 89,56% | |
| 2015 | Fundo | 0,15% | 1,58% | 1,50% | 0,79% | 1,65% | 0,53% | 2,52% | 2,13% | 1,64% | 0,39% | 1,12% | 0,84% | 15,87% |
| %CDI | 16,10% | 192,65% | 145,47% | 83,66% | 168,19% | 49,91% | 214,39% | 192,49% | 148,28% | 35,34% | 106,17% | 71,93% | 119,97% | |
| 2014 | Fundo | 1,19% | 0,58% | 0,51% | 0,42% | 0,86% | 1,07% | 1,81% | 0,84% | 0,47% | 0,46% | 1,42% | 1,89% | 12,14% |
| %CDI | 141,61% | 74,29% | 67,36% | 51,81% | 100,24% | 130,97% | 192,79% | 97,72% | 52,71% | 48,78% | 168,93% | 198,02% | 112,31% | |
| 2013 | Fundo | 1,36% | 0,97% | 1,33% | ||||||||||
| %CDI | 169,17% | 136,24% | 170,00% |
Patriôminio Líquido
| Valor em 08/12/2025 | R$ 382.591.713,78 |
| Valor médio últimos 12 meses | R$ 1.562.022.676,52 |
-
Distribuidor PWI Agente Autonomo de Investimento CNPJ 22.477.945/0001-31Resgate D+4
-
Liquidação D+5Dados Bancários BNY Mellon Banco S.A (17) Agência: 1 Conta Corrente: 384-0
-
CNPJ 18.860.059/0001-15Favorecido ABSOLUTE HEDGE FIC FIM
-
Investimento Inicial Mínimo R$ 50.000,00Taxa de Administração 2%
-
Taxa de Performance 20% do que exceder o benchmarkData de Início 30/09/2013
-
Tipo ANBIMA Multimercados MacroClassificação BNY Mellon Agressivo
-
Gestora Absolute Gestão de Investimentos Ltda.Benchmark CDI
-
Administrador BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Custodiante BNY MELLON BANCO S.A.
-
Auditor DeloittePúblico Alvo Investidores em Geral
-
Horário Limite para Aplicação 13:30Aplicações D+0
-
Tributação Aplicável Longo Prazo
O conteúdo deste site é exclusivamente informativo. Fundos de investimento não têm garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do FGC. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Leia o regulamento, o prospecto, a lâmina de informações essenciais e o formulário de informações complementares antes de investir.
Fundos podem adotar estratégias com derivativos, concentrar investimentos em poucos emissores ou investir no exterior, o que pode aumentar os riscos e gerar perdas superiores ao capital aplicado. Fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de inadimplência dos emissores.
Administrador:
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. CNPJ 02.201.501/0001-61
SAC: sac@bny.com.br | Telefones: (21) 3219-2600 / (11) 3050-8010
Ouvidoria: ouvidoria@bny.com.br | 0800 725 3219
Distribuidor:
FUNDOS.AI e Corretora de Seguros Ltda. CNPJ 22.477.945/0001-31