ARX EXTRA
O ARX Extra FIC FIM é um fundo multimercado com gestão ativa e alocação dinâmica, operando com duas subestratégias principais: Macro (juros, câmbio, ações e mercado externo) e Long & Short (posições compradas e vendidas em pares de ações). A estratégia permite o uso de derivativos, sem limitação de exposição, visando potencializar os retornos para os cotistas.
Com aplicação mínima de R$ 1.000, cotização em D+4 e liquidação em D+1, o fundo é acessível a investidores em geral que buscam diversificação e retornos consistentes no longo prazo. A gestão é realizada pela ARX Investimentos, uma das gestoras mais experientes e confiáveis do Brasil, controlada pelo grupo global BNY desde 2008
Evolução do Fundo vs Benchmark
Histórico de Performance - Data Análise 07/05/2025
Ativo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Fundo | 2,69% | 1,32% | -0,92% | 0,44% | 0,14% | 3,69% | |||||||
%CDI | 265,97% | 134,27% | - | 41,53% | 68,55% | 85,89% | ||||||||
2024 | Fundo | -2,80% | 1,68% | 0,77% | -0,97% | 3,07% | 1,14% | 6,35% | -0,36% | -3,54% | 1,66% | 2,65% | -4,12% | |
%CDI | - | 209,57% | 92,09% | - | 368,78% | 144,39% | 700,14% | - | - | 179,18% | 334,65% | - | ||
2023 | Fundo | 1,06% | -6,05% | 3,46% | -5,41% | 0,03% | 0,98% | 4,89% | -2,12% | -0,01% | -5,72% | 2,82% | 3,78% | -3,08% |
%CDI | 94,38% | - | 294,42% | - | 2,45% | 90,97% | 456,61% | - | - | - | 307,17% | 421,29% | - | |
2022 | Fundo | 4,61% | 0,12% | 1,62% | -1,54% | 2,53% | -4,06% | 0,10% | -0,17% | -2,97% | 4,55% | -3,90% | -5,17% | -4,76% |
%CDI | 629,97% | 16,22% | 175,26% | - | 245,77% | - | 10,13% | - | - | 445,91% | - | - | - | |
2021 | Fundo | 0,38% | 3,06% | -0,49% | 1,79% | 2,29% | 0,46% | -1,00% | -1,01% | -0,48% | -1,90% | 4,91% | -0,67% | 7,36% |
%CDI | 255,29% | 2.276,14% | - | 863,16% | 856,89% | 151,49% | - | - | - | - | 837,02% | - | 167,45% | |
2020 | Fundo | -0,70% | -1,02% | -6,28% | 6,15% | -2,50% | 7,08% | 3,25% | 1,23% | 0,74% | 0,84% | 1,46% | 2,17% | 12,35% |
%CDI | - | - | - | 2.160,13% | - | 3.288,14% | 1.670,22% | 762,08% | 472,90% | 534,98% | 978,73% | 1.317,03% | 446,23% | |
2019 | Fundo | 2,15% | -0,51% | -1,75% | -0,13% | 1,11% | 1,13% | 1,17% | 1,09% | 0,87% | 0,97% | 0,90% | 3,52% | 10,93% |
%CDI | 395,88% | - | - | - | 203,61% | 240,73% | 205,55% | 216,33% | 186,07% | 200,95% | 236,26% | 934,74% | 183,08% | |
2018 | Fundo | 1,24% | 0,04% | 0,30% | 0,68% | -1,14% | 1,01% | 0,64% | 0,77% | 0,27% | 1,50% | 0,45% | 0,07% | 5,98% |
%CDI | 212,73% | 9,19% | 57,24% | 131,16% | - | 195,98% | 117,89% | 135,76% | 57,45% | 276,93% | 91,82% | 14,77% | 93,13% | |
2017 | Fundo | 4,89% | 1,92% | 1,27% | 1,28% | -0,31% | 0,96% | 2,17% | 1,41% | 0,73% | -1,13% | -0,92% | 0,24% | 13,10% |
%CDI | 449,63% | 221,81% | 121,33% | 162,14% | - | 118,04% | 271,54% | 175,72% | 113,16% | - | - | 44,36% | 131,67% | |
2016 | Fundo | 2,13% | -0,57% | 1,21% | 4,72% | -0,49% | 3,46% | 2,91% | 2,01% | 1,68% | 3,19% | -0,12% | 2,24% | 24,64% |
%CDI | 202,11% | - | 103,97% | 447,81% | - | 298,10% | 263,15% | 165,96% | 151,52% | 304,73% | - | 199,66% | 176,02% | |
2015 | Fundo | -0,21% | 0,30% | 0,83% | -0,45% | 1,03% | 0,96% | 2,13% | 0,83% | 0,98% | 0,58% | 0,96% | 1,12% | 9,42% |
%CDI | - | 36,19% | 80,40% | - | 104,85% | 89,98% | 181,53% | 74,99% | 88,34% | 51,97% | 91,03% | 96,37% | 71,18% | |
2014 | Fundo | 0,35% | 0,41% | 1,04% | 1,38% | 0,88% | 1,10% | 1,00% | 1,99% | 0,54% | 1,29% | 1,94% | 0,47% | 13,10% |
%CDI | 41,33% | 52,45% | 136,92% | 169,11% | 102,53% | 134,52% | 106,79% | 231,90% | 60,41% | 136,51% | 231,08% | 48,82% | 121,17% | |
2013 | Fundo | 1,39% | 0,81% | 0,47% | 1,06% | 0,94% | 1,19% | 0,84% | 1,44% | 0,67% | 1,89% | 0,53% | 0,27% | 12,14% |
%CDI | 236,91% | 168,86% | 87,76% | 177,16% | 161,59% | 201,69% | 119,25% | 207,80% | 95,67% | 236,16% | 74,69% | 34,98% | 150,71% | |
2012 | Fundo | 1,35% | 2,15% | 1,93% | 2,42% | 2,07% | 1,28% | 0,86% | 0,78% | -0,03% | 1,23% | 0,71% | 0,74% | 16,61% |
%CDI | 152,33% | 289,93% | 237,37% | 344,74% | 282,71% | 200,70% | 126,68% | 113,66% | - | 202,53% | 130,68% | 137,85% | 197,42% | |
2011 | Fundo | 0,85% | 0,96% | 1,54% | 2,29% | 1,35% | 0,98% | 1,71% | 1,31% | 1,41% | 1,17% | 0,87% | 0,60% | 16,11% |
%CDI | 99,46% | 114,54% | 167,52% | 272,71% | 137,43% | 103,40% | 176,86% | 122,02% | 149,51% | 132,76% | 100,73% | 66,67% | 138,97% | |
2010 | Fundo | 0,97% | 0,30% | 0,62% | 0,49% | 1,93% | 0,60% | 1,36% | 0,40% | 0,22% | 0,81% | 1,52% | 0,13% | 9,74% |
%CDI | 147,68% | 50,03% | 82,01% | 73,96% | 257,01% | 76,08% | 158,53% | 45,55% | 25,49% | 101,15% | 188,33% | 14,03% | 99,95% | |
2009 | Fundo | 0,12% | 0,39% | 2,60% | 6,56% | 4,49% | 1,78% | 3,24% | 1,00% | 3,03% | 0,70% | 1,10% | 0,85% | 28,90% |
%CDI | 11,17% | 45,35% | 267,10% | 781,72% | 585,07% | 235,27% | 412,89% | 144,61% | 438,77% | 101,19% | 167,35% | 117,92% | 292,05% | |
2008 | Fundo | -0,81% | 4,28% | -3,93% | 1,86% | 4,12% | 0,38% | -1,91% | -1,46% | -5,12% | -6,76% | 1,43% | 3,28% | -5,24% |
%CDI | - | 538,10% | - | 207,61% | 473,13% | 40,21% | - | - | - | - | 143,83% | 295,62% | - | |
2007 | Fundo | 0,95% | 0,13% | 3,22% | 1,49% | 2,27% | 1,51% | 0,91% | -1,66% | 1,32% | 0,33% | -0,18% | 2,39% | 13,32% |
%CDI | 87,61% | 14,78% | 306,48% | 158,55% | 221,77% | 167,41% | 93,41% | - | 164,34% | 36,19% | - | 284,82% | 112,68% | |
2006 | Fundo | 4,05% | 2,39% | 0,17% | 1,97% | -0,26% | 1,48% | 2,72% | 2,19% | 0,64% | 2,45% | 2,00% | 2,75% | 24,94% |
%CDI | 283,20% | 210,02% | 11,91% | 183,14% | - | 124,70% | 232,43% | 174,44% | 60,39% | 224,65% | 196,72% | 279,75% | 165,74% | |
2005 | Fundo | 0,16% | 3,86% | 2,14% | 1,59% | 1,58% | 1,04% | 2,85% | 2,80% | 2,36% | 1,14% | 2,82% | 2,83% | 28,20% |
%CDI | 11,24% | 318,16% | 140,55% | 112,85% | 105,18% | 65,57% | 188,57% | 169,57% | 157,23% | 81,16% | 204,48% | 192,61% | 148,41% | |
2004 | Fundo | 1,82% | 1,15% | 1,80% | 1,85% | 1,02% | 1,77% | 3,19% | 5,96% | 3,87% | 1,38% | 2,55% | 3,50% | 34,16% |
%CDI | 144,14% | 106,60% | 130,96% | 157,74% | 83,03% | 144,47% | 248,68% | 463,27% | 311,61% | 114,47% | 204,36% | 236,87% | 211,26% | |
2003 | Fundo | 0,10% | 0,10% | |||||||||||
%CDI | 82,53% | 82,53% |
Patriôminio Líquido
Valor em 07/05/2025 | R$ 30.189.113,43 |
Valor médio últimos 12 meses | R$ 38.733.213,68 |
- Distribuidor PWI Agente Autônomo de Investimento CNPJ 22.477.945/0001-31Resgates D+ 4
- Liquidação D+1Dados Bancários Banco: BNY Mellon (17) Agência: 001 Conta Corrente: 3518-1
- CNPJ 06.041.290/0001-06Favorecido ARX Extra FIC FIM
- Investimento Inicial Mínimo R$ 1.000Aplicação Adicional Mínima R$ 1.000
- Taxa de Administração A taxa de administração pode variar de 2,0000% a 2,50% do patrimônio líquido ao ano.Taxa de Performance 20% do que exceder 100% do CDI.
- Data de Início 29/12/2003Classificação BNY Mellon Agressivo
- Gestora ARX Investimentos Ltda.Resgate Min. R$ 1.000
- Saldo Min. R$ 1.000Benchmark CDI
- Admite Alavancagem SimAdministrador BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Custodiante Banco Bradesco S.AAuditor PWC - PriceWaterhouseCoopers
- Tipo ANBIMA Multimercados LivrePúblico Alvo Investidores em geral
- Horário Limite para Aplicação 14:00hAplicações D+1
- Tributação Aplicável Longo Prazo
Nota PWI
As informações neste site são exclusivamente informativas. Fundos de investimento não têm garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do FGC. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Leia o regulamento, o prospecto, a lâmina de informações essenciais e o formulário de informações complementares antes de investir.
Fundos podem adotar estratégias com derivativos, concentrar investimentos em poucos emissores ou investir no exterior, o que pode aumentar os riscos e gerar perdas superiores ao capital aplicado. Fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de inadimplência dos emissores.
Administrador:
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. – CNPJ 02.201.501/0001-61
SAC: [email protected] | Telefones: (21) 3219-2600 / (11) 3050-8010
Ouvidoria: [email protected] | 0800 725 3219
Distribuidor:
FUNDOS.AI e Corretora de Seguros Ltda. – CNPJ 22.477.945/0001-31