ARGUCIA ENDOWMENT FIM
Fundo de previdência multimercado gerido pela Argucia Capital Management. A filosofia do fundo é pautada no conceito de preservação de capital e renda.
O objetivo do fundo é auferir rendimentos superiores a taxa de juros real no longo prazo mediante aplicação em ativos de diferentes naturezas e características. A seleção dos ativos e alocação entre os mercados são guiadas pela análise da capacidade de retorno dos investimentos, orientados pelo valor da empresa e seu fluxo de caixa futuro, guiada por uma sólida, disciplinada, mas flexível, análise da capacidade de retorno dos investimentos.
Evolução do Fundo vs Benchmark
Histórico de Performance - Data Análise 09/07/2025
Ativo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Fundo | 2,83% | -1,94% | 3,91% | 1,53% | 1,64% | 1,35% | 0,12% | 9,71% | |||||
%CDI | 280,50% | - | 407,02% | 144,97% | 144,21% | 122,99% | 31,82% | 142,43% | ||||||
2024 | Fundo | -1,70% | 3,20% | 2,20% | -1,92% | -0,67% | 0,02% | 2,31% | 2,06% | -2,27% | -0,13% | -0,67% | -1,23% | 1,01% |
%CDI | - | 398,88% | 264,29% | - | - | 2,14% | 254,20% | 237,93% | - | - | - | - | 9,27% | |
2023 | Fundo | 1,97% | -2,14% | -0,10% | 0,55% | 3,20% | 3,57% | 2,53% | -1,72% | -0,48% | -2,85% | 6,26% | 2,51% | 13,68% |
%CDI | 175,01% | - | - | 59,57% | 285,11% | 332,69% | 235,88% | - | - | - | 681,73% | 279,77% | 104,86% | |
2022 | Fundo | 3,02% | -1,54% | 4,26% | -0,60% | 1,35% | -0,68% | 1,53% | 2,92% | 0,91% | 1,78% | 0,43% | 0,48% | 14,60% |
%CDI | 413,01% | - | 461,38% | - | 131,27% | - | 148,12% | 250,15% | 84,44% | 174,19% | 42,13% | 42,40% | 117,99% | |
2021 | Fundo | -3,43% | -1,67% | 1,40% | 1,68% | 3,39% | 0,52% | -1,58% | -3,60% | -4,85% | -4,52% | -0,57% | 1,16% | -11,79% |
%CDI | - | - | 706,92% | 808,57% | 1.266,37% | 169,24% | - | - | - | - | - | 152,57% | - | |
2020 | Fundo | 0,61% | -4,16% | -19,03% | 5,39% | 2,62% | 5,42% | 4,90% | -1,68% | -3,47% | -0,81% | 6,07% | 7,09% | -0,15% |
%CDI | 161,24% | - | - | 1.890,83% | 1.096,21% | 2.516,58% | 2.522,75% | - | - | - | 4.061,83% | 4.309,92% | - | |
2019 | Fundo | 4,06% | 0,98% | -0,16% | 0,77% | 0,73% | 1,60% | -0,33% | -0,31% | 1,58% | 2,70% | -0,81% | 6,41% | 18,37% |
%CDI | 746,84% | 197,83% | - | 148,14% | 135,16% | 342,16% | - | - | 339,50% | 561,12% | - | 1.703,29% | 307,80% | |
2018 | Fundo | 6,06% | -0,32% | -1,25% | 0,16% | -5,77% | -2,46% | 5,94% | -2,51% | -1,81% | 4,17% | 1,87% | -0,25% | 3,17% |
%CDI | 1.039,50% | - | - | 30,15% | - | - | 1.094,90% | - | - | 767,76% | 379,17% | - | 49,40% | |
2017 | Fundo | 5,48% | 3,17% | -2,06% | 0,25% | -1,52% | 1,21% | 4,01% | 3,16% | 3,87% | -2,19% | -1,78% | 2,73% | 17,15% |
%CDI | 504,11% | 366,35% | - | 32,18% | - | 149,01% | 500,13% | 394,48% | 603,52% | - | - | 506,84% | 172,29% | |
2016 | Fundo | -1,01% | 2,94% | 4,74% | 4,81% | -3,61% | 3,13% | 5,40% | 0,90% | -0,04% | 5,17% | -2,78% | -0,94% | 19,73% |
%CDI | - | 293,08% | 408,80% | 456,56% | - | 269,57% | 487,42% | 74,22% | - | 492,81% | - | - | 140,94% | |
2015 | Fundo | -2,51% | 2,16% | 0,50% | 1,61% | -0,39% | -0,64% | -1,71% | -4,29% | -3,35% | 2,78% | -0,48% | -0,11% | -6,49% |
%CDI | - | 263,82% | 48,69% | 170,33% | - | - | - | - | - | 250,78% | - | - | - | |
2014 | Fundo | -1,92% | 0,75% | 1,54% | 0,16% | - | 2,25% | 0,17% | 2,56% | -2,93% | 0,32% | 0,96% | -2,07% | 1,64% |
%CDI | - | 95,77% | 201,97% | 19,07% | - | 275,76% | 17,75% | 298,13% | - | 33,47% | 114,57% | - | 15,15% | |
2013 | Fundo | 0,35% | -0,30% | -0,59% | -1,34% | -1,16% | -3,80% | -0,91% | 0,98% | 2,02% | 3,46% | -0,27% | -1,28% | -2,99% |
%CDI | 59,96% | - | - | - | - | - | - | 140,83% | 288,71% | 431,51% | - | - | - | |
2012 | Fundo | 2,52% | 2,89% | 1,55% | 1,00% | -3,94% | 1,63% | 3,15% | 1,29% | 2,55% | 3,57% | 1,15% | 2,28% | 21,25% |
%CDI | 283,72% | 389,95% | 190,55% | 142,00% | - | 255,60% | 464,67% | 187,90% | 475,09% | 586,27% | 210,93% | 426,53% | 252,55% | |
2011 | Fundo | -1,43% | 0,92% | 2,05% | 0,82% | 0,31% | -0,13% | -0,95% | -2,73% | -0,70% | 2,73% | 1,34% | 1,57% | 3,72% |
%CDI | - | 109,62% | 223,19% | 97,61% | 31,46% | - | - | - | - | 309,01% | 156,28% | 172,80% | 32,09% | |
2010 | Fundo | 0,54% | 2,92% | 0,88% | 4,38% | |||||||||
%CDI | 192,68% | 361,97% | 94,70% | 216,26% |
-
CNPJ do Fundo 11.175.990/0001-15Corretora Fundos de Previdência Online Corretora de Seguros LTDA CNPJ 29.791.242/0001-22 Código SUSEP 20.2021725.0
-
Dados Bancários Banco: 237 Agência: 2373-6 Conta Corrente: 14.261-1CNPJ Seguradora 42.283.770/0001-39
-
Favorecido Icatu Seguros S/ATaxa de Administração 2,5%
-
Taxa de Performance Não háInício 20/10/2010
-
Gestor ARGUCIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDABenchmark CDI
-
Administrador BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Custodiante BNY MELLON BANCO S.A.
-
Auditor KPMG AUDITORES INDEPENDENTESClassificação Anbima Previdência Multimercados
-
Contribuição Mensal R$ 300,00Aporte/ Portabilidade R$ 5.000,00
Nota PWI
Favor notar que as informações neste site são de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas para esta finalidade. Nenhuma informação constitui uma solicitação, oferta ou recomendação para compra ou venda de ativos mobiliários. Informações e materiais podem mudar e os preços são apenas indicativos. Recomendamos a leitura cuidadosa dos prospectos e regulamentos antes de qualquer investimento.