Data análise: 07/05
FUNDO | INICIAL MÍNIMO | CARÊNCIA RESGATE | 1M % | NO ANO % | 12M % | 24M % | RISCO VOL 12M % | Classificação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renda Fixa Isento de IR | |||||||||
AZ Quest Debentures Incentivadas | R$ 5.000 | D+30 | 0,94% | 5,03% | 10,17% | 32,03% | 2,32% | Agressivo | |
ARX ELBRUS DEBÊNTURES INCENTIVADAS | R$ 1.000 | D+31 | 1,24% | 5,38% | 9,53% | 28,44% | 3,38% | Arrojado | |
Renda Fixa e Multimercados | |||||||||
Opportunity Market | R$ 50.000 | D+1 | 1,05% | 4,18% | 9,67% | 20,68% | 1,76% | Agressivo | |
AZ Quest Multi Max | R$ 1.000 | D+30 | 1,72% | 3,24% | 5,36% | 13,82% | 2,95% | Arrojado | |
ARX Extra | R$ 1.000 | D+4 | 0,96% | 3,69% | 9,69% | 16,73% | 7,81% | Agressivo | |
Multimercados Investimento no Exterior com Hedge Cambial | |||||||||
PIMCO Income IQ * | R$ 5.000 | D+7 | 1,39% | 5,08% | 11,49% | 23,84% | 3,67% | Moderado | |
J.P. Morgan Global Bond Opportunities IQ * | R$ 10.000 | D+5 | 4,93% | 6,24% | 11,53% | 20,08% | 4,61% | Moderado | |
J.P. Morgan Global Macro Opportunities IQ * | R$ 10.000 | D+6 | 0,19% | 2,13% | 10,30% | 8,13% | 6,69% | Moderado | |
J.P. Morgan Global Income Allocation IQ * | R$ 10.000 | D+5 | 6,26% | 2,23% | 10,79% | 23,30% | 8,28% | Moderado | |
Multimercados Investimento no Exterior em Dólar | |||||||||
Farview Global Alpha IQ * | R$ 100.000 | D+30 | -3,14% | -5,57% | 18,08% | 26,49% | 12,38% | Arrojado | |
PIMCO Income Dólar IQ * | R$ 5.000 | D+7 | -1,55% | -4,67% | 19,78% | 28,27% | 12,69% | Moderado | |
J.P. Morgan Dolar Global Macro Opportunities IQ * | R$ 5.000 | D+5 | -3,14% | -7,18% | 18,95% | 12,20% | 14,69% | Moderado | |
Ações em Dólar | |||||||||
GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DOLARES IQ * | R$ 1.000 | D+34 | 9,31% | -8,49% | 8,57% | 30,10% | 15,53% | Arrojado | |
Quant | |||||||||
KADIMA LONG SHORT PLUS FIA IQ * | R$ 100.000 | D+10 | 2,50% | -0,10% | 12,64% | 21,49% | 4,65% | Agressivo | |
Kadima LT | R$ 5.000 | D+11 | 2,88% | -3,95% | 13,36% | 21,60% | 7,10% | Agressivo | |
Kadima High Vol FIM IQ * | R$ 100.000 | D+21 | 3,36% | -3,85% | 16,54% | 23,70% | 8,24% | Agressivo | |
Kadima Long Bias | R$ 20.000 | D+11 | 6,57% | 4,37% | 10,81% | 28,33% | 9,74% | Agressivo | |
Ações | |||||||||
GEO EMPRESAS GLOBAIS EM REAIS IQ * | R$ 1.000 | D+34 | 11,64% | 1,08% | -0,98% | 13,68% | 13,20% | Arrojado | |
Franklin Valor e Liquidez | R$ 5.000 | D+4 | 11,83% | 18,15% | 14,48% | 39,57% | 15,73% | Arrojado | |
GTI NIMROD FIA | R$ 5.000 | D+15 | 7,19% | 2,99% | 6,67% | 25,99% | 17,85% | Arrojado | |
GTI Dimona | R$ 5.000 | D+17 | 7,82% | 3,85% | 2,91% | 23,33% | 18,59% | Arrojado |
Índices | 1M % | NO ANO % | 12M % | 24M % | RISCO VOL 12M % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 14,15% | 1,00% | 4,29% | 11,55% | 25,32% | 0,08% | ||
Ibovespa | 6,22% | 10,90% | 3,84% | 31,04% | 14,78% | |||
Dólar | -2,55% | -7,34% | 13,11% | 14,23% | 12,47% | |||
POUPANÇA | - | 0,63% | 2,74% | 7,45% | 15,67% | - |
Nota PWI
As informações neste site são exclusivamente informativas. Fundos de investimento não têm garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do FGC. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Leia o regulamento, o prospecto, a lâmina de informações essenciais e o formulário de informações complementares antes de investir.
Fundos podem adotar estratégias com derivativos, concentrar investimentos em poucos emissores ou investir no exterior, o que pode aumentar os riscos e gerar perdas superiores ao capital aplicado. Fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de inadimplência dos emissores.
Administrador:
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. – CNPJ 02.201.501/0001-61
SAC: [email protected] | Telefones: (21) 3219-2600 / (11) 3050-8010
Ouvidoria: [email protected] | 0800 725 3219
Distribuidor:
FUNDOS.AI e Corretora de Seguros Ltda. – CNPJ 22.477.945/0001-31