| FUNDO | COTA | DATA COTA | 1M % | NO ANO % | 12M % | 24M % | RISCO VOL 12M % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | ||||||||
| CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA ICATU FIC FI RF CP | 2,12 | 06/02 | 1,12% | 1,17% | 12,03% | 21,37% | 1,63% | |
| Previdência Multimercados | ||||||||
|
VERDE AM ICATU IQ |
2,41 | 06/02 | -0,17% | 0,46% | 12,28% | 18,26% | 1,91% | |
| Canvas Icatu Prev FIC FI Mult Prev | 1,69 | 06/02 | 0,99% | 1,07% | 11,42% | 12,11% | 2,53% | |
| Adam Icatu Previdenciário | 2,39 | 06/02 | -1,44% | -1,31% | 8,83% | 28,27% | 4,05% | |
| Icatu Seg Kadima FIM CP Previdência | 3,46 | 06/02 | 2,91% | 3,73% | 10,66% | 21,07% | 4,36% | |
| Multimercados com ações até 70% | ||||||||
| VERDE AM LONG BIAS 70 | 1,09 | 06/02 | 7,02% | 7,27% | 31,33% | 25,03% | 10,91% | |
| Athena Icatu Previdenciário FIM 70 | 1,83 | 06/02 | 5,80% | 5,49% | 31,79% | 23,80% | 13,25% | |
| Multimercados com ações até 100% | ||||||||
|
TRÍGONO ICATU 100 FIA PREVIDENCIÁRIO IQ |
1,84 | 06/02 | 7,47% | 7,20% | 10,96% | -2,07% | 16,55% | |
|
HIX Icatu Long Only Qualificado IQ |
1,70 | 06/02 | 4,19% | 4,83% | 31,68% | 25,79% | 18,11% | |
| Índices | Data | 1M % | NO ANO % | 12M % | 24M % | RISCO VOL 12M % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI | 06/02 | 1,22% | 1,44% | 14,58% | 27,07% | 0,03% | |
| Ibovespa | 06/02 | 12,95% | 13,54% | 44,94% | 40,78% | 15,43% | |
| Dólar | 06/02 | -2,86% | -4,88% | -9,53% | 5,51% | 10,12% | |
| POUPANÇA | 06/02 | 0,72% | 0,85% | 8,32% | 16,02% | 0,03% |
We do not provide tax, legal or accounting advice. This material has been prepared for informational purposes only, and is not intended to provide, and should not be relied on for, tax, legal or accounting advice. You should consult your own tax, legal and accounting advisors before engaging in any transaction.