FUNDO | COTA | DATA COTA | 1M % | NO ANO % | 12M % | 24M % | RISCO VOL 12M % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renda Fixa | ||||||||
WESTERN ASSET ICATU RF ATIVO PREV | 1.705,47 | 10/07 | 0,99% | 6,46% | 10,83% | 22,16% | 0,56% | |
CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA ICATU FIC FI RF CP | 2,00 | 10/07 | 1,08% | 6,33% | 10,48% | 22,61% | 1,41% | |
Previdência Multimercados | ||||||||
VERDE AM ICATU IQ |
2,25 | 10/07 | 0,54% | 6,66% | 9,78% | 16,21% | 1,98% | |
Icatu Seg Kadima FIM CP Previdência | 3,23 | 10/07 | 0,23% | 4,14% | 11,58% | 17,25% | 2,61% | |
Adam Icatu Previdenciário | 2,31 | 10/07 | 1,31% | 4,79% | 16,67% | 27,52% | 5,29% | |
Leblon Icatu Previdência FIM | 3,32 | 10/07 | 1,80% | 13,20% | 10,45% | 24,80% | 9,15% | |
ICATU SEG FRANKLIN TEMPLETON PREV | 10/07 | |||||||
Multimercados com ações até 70% | ||||||||
VERDE AM LONG BIAS 70 | 0,89 | 10/07 | -1,04% | 11,96% | 8,04% | 3,03% | 8,73% | |
Alaska 70 Icatu | 1,78 | 10/07 | -5,10% | 21,34% | 4,60% | 7,41% | 18,82% | |
Multimercados com ações até 100% | ||||||||
TRÍGONO ICATU 100 FIA PREVIDENCIÁRIO IQ |
1,61 | 10/07 | -3,16% | -1,20% | -14,06% | -17,46% | 18,04% | |
JGP AÇÕES ESG 100 PREVIDENCIÁRIO IQ |
104,40 | 10/07 | -1,96% | 23,81% | 4,58% | 4,21% | 18,62% | |
HIX Icatu Long Only Qualificado IQ |
1,48 | 10/07 | -2,12% | 23,12% | 6,42% | 15,94% | 20,59% |
Índices | Data | 1M % | NO ANO % | 12M % | 24M % | RISCO VOL 12M % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 10/07 | 1,16% | 6,88% | 12,31% | 25,53% | 0,09% | |
Ibovespa | 10/07 | 0,23% | 13,68% | 7,58% | 16,45% | 15,13% | |
Dólar | 10/07 | -0,22% | -10,48% | 1,92% | 13,18% | 12,17% | |
POUPANÇA | 10/07 | 0,67% | 4,23% | 7,70% | 15,66% | 0,05% |
Nota Pwi
We do not provide tax, legal or accounting advice. This material has been prepared for informational purposes only, and is not intended to provide, and should not be relied on for, tax, legal or accounting advice. You should consult your own tax, legal and accounting advisors before engaging in any transaction.